J’aime bien Orange et j’ai toujours dis qu’elle valait 15€, mais je pense qu’elle arrive bientôt en bout de course, après faudras voir ce qui ce passe, si elle tiens et progresse doucement ou si elle repart dans les abysses ![]()
On verra bien, il y a peu quasi personne ne la voyait monter si haut, elle est pleine de surprises et l’analyse technique la voit haussiere meme a moyen long terme, dans un marche volatile elle peut continuer a monter ou retomber comme tu dis bien mais au cours actuel on est a un rendement de plus de 5% avec un dividende perenne c’est pas mal. Le Per reste correct aussi
Alors ça, c’est vraiment quelque chose que je ne calcule jamais, ça m’avais pas empêché de mettre 95% de mes premiers 10k€ sur Orange, les fondamentaux étaient et sont toujours très correct pour du rendement ! ![]()
PS : On a finis de spam je crois ![]()
Édit : Oui je venais de le dire Mick dsl ![]()
Psssst vous etes toujours pas au bistrot.
Je sais que c’est chiant, donc pour @yann.houx svp… changer de post les amis.
![]()
Voui on arrete de spammer promis mick on se fait gronder🤪
Salut à tous
Petite mise à jour
Résumé
| % du capital (2 270 622 460) | 0,00329% |
|---|---|
| total action = | 74 633 |
| power.trade | 11 055 |
| Cyrille.perhirin | 5 400 |
| Oncle.sam | 3 727 |
| kvnvst | 3 000 |
| Gedeon | 2 760 |
| Andalousie | 2 088 |
| adrien83560 | 1 700 |
| django | 1 577 |
| Jer57 | 1 411 |
| Bubble | 1 227 |
| mes.titres.dans.le.p | 1 200 |
| Kila | 1 150 |
| gregory.monge | 1 144 |
| Adn | 1 000 |
| kantz | 1 000 |
| Thierco | 950 |
| sancho.pancha | 930 |
| Yann.houx | 901 |
| rescadv | 900 |
| Fanfois25 | 890 |
| picsou60 | 800 |
| fireman | 774 |
| Seb.n | 760 |
| olivier2b | 706 |
| david.cto | 700 |
| Marcdividendes | 700 |
| Nicolase | 700 |
| Mitsoku | 674 |
| fap.loto | 670 |
| mickaelkel | 645 |
| patrick.roger | 636 |
| Jerome.paulin.SKT6AR | 630 |
| sf1 | 579 |
| Nicolas.auclair | 577 |
| Janglais | 550 |
| pierre.anna | 550 |
| dzave06 | 540 |
| ad.ca | 530 |
| gaston | 525 |
| Baziz | 500 |
| fab.j | 500 |
| Gregouz | 457 |
| g.gates | 425 |
| st70119 | 404 |
| Marcipoils | 400 |
| Zoz | 395 |
| Cgz | 391 |
| didier.e | 380 |
| Jmi | 375 |
| Bernard.chatin | 352 |
| w.g | 343 |
| Tiago.v | 340 |
| johane | 316 |
| jonah33 | 305 |
| adrien.munier | 300 |
| globox | 300 |
| Black.out | 270 |
| Georges.V | 265 |
| Bru | 263 |
| mciol | 260 |
| leladrien | 257 |
| Dashcam.44 | 247 |
| deraisin | 220 |
| Neo.fite | 220 |
| greg84 | 217 |
| passion.finance | 217 |
| Les.petits.conseils | 210 |
| Mike.momo | 210 |
| Thomasinvestissement | 200 |
| walkingstreet | 200 |
| Nicolas.getin | 198 |
| Panzer31 | 193 |
| patrick.miranda.marq | 175 |
| Valou.pea | 175 |
| Gally | 173 |
| Zebulon94 | 170 |
| Valentin.V | 165 |
| romain.capet | 160 |
| wonka | 160 |
| cyro | 150 |
| Florian.p | 150 |
| Laure | 150 |
| mate.le.pea | 150 |
| Requin74 | 150 |
| Marie.aimjie | 149 |
| Aimeric.vairai | 148 |
| cab | 145 |
| dorloth | 139 |
| Jf69 | 131 |
| anthony.perego | 128 |
| nicozin | 128 |
| Arnaudlpc | 126 |
| Stew | 126 |
| le Petit Actionnaire | 120 |
| Thierry.posluszny | 118 |
| est87756 | 117 |
| michel974 | 117 |
| clementpea | 114 |
| mat.l.amateur | 110 |
| bardock | 104 |
| Benji88 | 100 |
| Jerome.caro | 100 |
| Joachim.B | 100 |
| louis.pierre | 100 |
| Matthias.lourdaux | 100 |
| rom.un | 100 |
| alexandre.ladouce | 98 |
| kaskou | 95 |
| toto69 | 93 |
| juju13 | 90 |
| Ludo4715 | 90 |
| maarteen | 90 |
| eikichi.heisenberg | 88 |
| jpb | 88 |
| Balou | 87 |
| Shinen | 87 |
| Charles.dugenou | 86 |
| almeric | 81 |
| mon.portefeuille.opt | 78 |
| rvboss | 77 |
| lf75013 | 75 |
| Sebioch | 72 |
| kaba | 71 |
| Picsou24 | 70 |
| Olive905 | 69 |
| Splinter | 62 |
| geek.investor | 60 |
| Schena | 60 |
| sylvainf | 60 |
| thibault | 60 |
| Eric.gougueul | 57 |
| calimero1250 | 55 |
| Kjyves | 55 |
| rom.h | 55 |
| Cricrilagardavue | 50 |
| Halmazar | 50 |
| maraje | 50 |
| Richard.c | 50 |
| timothe | 50 |
| Tartantoine13 | 49 |
| Barondu13 | 47 |
| evander | 45 |
| Marcel.montant | 44 |
| Mariod | 43 |
| alduin | 40 |
| Anth.serv | 40 |
| naberith | 40 |
| Rom.steak | 40 |
| koalak | 38 |
| Melanie21 | 37 |
| Michael.Vergnier | 36 |
| RX1 | 36 |
| Hochet | 35 |
| christophe | 34 |
| jj02 | 34 |
| yohann.monginot | 34 |
| Cocotte92 | 32 |
| Cg59 | 30 |
| Dondiego | 30 |
| Lb.RW1M7J | 30 |
| Poulp | 30 |
| simc | 30 |
| theo.pea | 30 |
| Theo.vanp | 30 |
| adri1 | 25 |
| Philippe.lekieffre | 25 |
| Bgdu39 | 24 |
| capitaine.krabs | 24 |
| max6me | 23 |
| Wonder | 23 |
| lesteph | 22 |
| galfort | 20 |
| Kliind | 20 |
| tirib | 20 |
| tatou | 18 |
| Dorian.blanc | 17 |
| Nicos | 17 |
| paul58 | 17 |
| quentin.rtzwwl | 15 |
| Jules.loriaux | 13 |
| Muzan.kibutsuji | 13 |
| hystare | 12 |
| vaas | 12 |
| axel.bourse | 10 |
| Gaaby | 10 |
| V.merlino | 10 |
| yoann44 | 10 |
| Hugo.bourse | 8 |
| maxz | 8 |
| Francois.lirlandais | 4 |
| matteo.invest | 3 |
| charly.invest | 2 |
| marsouin | 1 |
| alex.s069kl | 0 |
| invest.club | 0 |
Bonjour,
Nouvelle acquisition suite à mon DCA +10
10 —-> 20
Pourquoi pas 100 pour revenir comme avant ?
Ca viendra mais la somme que j’ai arbitree auj me permettait d’acheter 95 max, je n’ai pas voulu arbitrer plus auj en touchant aux etf pour combler les 5, le mois prochain les dividendes de l’etf invesco me permettront d’acheter au moins 5😉
J’ai pris de cet ETF. Mais je trouve pas l’info sur le détachement et le paiement. Ça marche comme une action a dividende ? Tu as une date au-delà de laquelle tu ne touche pas de dividende si tu as acheté des parts après cette date ?
normalement c’est pareil; la dernière distribution était en juin; enregistré le 13/06 et payé une semaine après le 20; vu que c’est trimestriel, la prochaine distribution devrait être en septembre. Sur le site d’invesco, il y a une sous rubrique avec la dernière distribution (tu défiles en bas vers les rubriques informations sur le rendement et distribution récente):
59 actions avec l’intention de continuer d’en acheter régulièrement et de faire grossir.
Allez ca y est +5 aujourd’hui j’ai craque, ma ligne total passe de 95 a 100 actions en tout. Je te supprime le precedent message pour pas embrouiller
90 –> 115 on rentre dans le club
260 + 10=270
Bonjour,achat ce jour 30 actions donc 950+30=980
7 actions pour moi
30 actions au total
Bonjour ! Achat de 12 actions ce matin
149 + 12 = 161
+20 soit 50 au total
Salut tout le monde
La liste à jour ci dessous
Résumé
| % du capital (2 270 622 460) | 0,00330% |
|---|---|
| total action = | 74 848 |
| power.trade | 11 055 |
| Cyrille.perhirin | 5 400 |
| Oncle.sam | 3 727 |
| kvnvst | 3 000 |
| Gedeon | 2 760 |
| Andalousie | 2 088 |
| adrien83560 | 1 700 |
| django | 1 577 |
| Jer57 | 1 411 |
| Bubble | 1 227 |
| mes.titres.dans.le.p | 1 200 |
| Kila | 1 150 |
| gregory.monge | 1 144 |
| Adn | 1 000 |
| kantz | 1 000 |
| Thierco | 950 |
| sancho.pancha | 930 |
| Yann.houx | 901 |
| rescadv | 900 |
| Fanfois25 | 890 |
| picsou60 | 800 |
| fireman | 774 |
| Seb.n | 760 |
| olivier2b | 706 |
| david.cto | 700 |
| Marcdividendes | 700 |
| Nicolase | 700 |
| Mitsoku | 674 |
| fap.loto | 670 |
| mickaelkel | 645 |
| patrick.roger | 636 |
| Jerome.paulin.SKT6AR | 630 |
| sf1 | 579 |
| Nicolas.auclair | 577 |
| Janglais | 550 |
| pierre.anna | 550 |
| dzave06 | 540 |
| ad.ca | 530 |
| gaston | 525 |
| Baziz | 500 |
| fab.j | 500 |
| Gregouz | 457 |
| g.gates | 425 |
| st70119 | 404 |
| Marcipoils | 400 |
| Zoz | 395 |
| Cgz | 391 |
| didier.e | 380 |
| Jmi | 375 |
| Bernard.chatin | 352 |
| w.g | 343 |
| Tiago.v | 340 |
| johane | 316 |
| jonah33 | 305 |
| adrien.munier | 300 |
| globox | 300 |
| Black.out | 270 |
| mciol | 270 |
| Georges.V | 265 |
| Bru | 263 |
| leladrien | 257 |
| Dashcam.44 | 247 |
| deraisin | 220 |
| Neo.fite | 220 |
| greg84 | 217 |
| passion.finance | 217 |
| Les.petits.conseils | 210 |
| Mike.momo | 210 |
| Thomasinvestissement | 200 |
| walkingstreet | 200 |
| Nicolas.getin | 198 |
| Panzer31 | 193 |
| patrick.miranda.marq | 175 |
| Valou.pea | 175 |
| Gally | 173 |
| Zebulon94 | 170 |
| Valentin.V | 165 |
| Marie.aimjie | 161 |
| romain.capet | 160 |
| wonka | 160 |
| cyro | 150 |
| Florian.p | 150 |
| Laure | 150 |
| mate.le.pea | 150 |
| Requin74 | 150 |
| Aimeric.vairai | 148 |
| cab | 145 |
| dorloth | 139 |
| Jf69 | 131 |
| anthony.perego | 128 |
| nicozin | 128 |
| Arnaudlpc | 126 |
| Stew | 126 |
| le Petit Actionnaire | 120 |
| Thierry.posluszny | 118 |
| est87756 | 117 |
| michel974 | 117 |
| maarteen | 115 |
| clementpea | 114 |
| mat.l.amateur | 110 |
| bardock | 104 |
| alex.s069kl | 100 |
| Benji88 | 100 |
| Jerome.caro | 100 |
| Joachim.B | 100 |
| louis.pierre | 100 |
| Matthias.lourdaux | 100 |
| rom.un | 100 |
| alexandre.ladouce | 98 |
| kaskou | 95 |
| toto69 | 93 |
| juju13 | 90 |
| Ludo4715 | 90 |
| eikichi.heisenberg | 88 |
| jpb | 88 |
| Balou | 87 |
| Shinen | 87 |
| Charles.dugenou | 86 |
| almeric | 81 |
| mon.portefeuille.opt | 78 |
| rvboss | 77 |
| lf75013 | 75 |
| Sebioch | 72 |
| kaba | 71 |
| Picsou24 | 70 |
| Olive905 | 69 |
| Splinter | 62 |
| geek.investor | 60 |
| Schena | 60 |
| sylvainf | 60 |
| thibault | 60 |
| Eric.gougueul | 59 |
| calimero1250 | 55 |
| Kjyves | 55 |
| rom.h | 55 |
| Cricrilagardavue | 50 |
| Halmazar | 50 |
| maraje | 50 |
| Richard.c | 50 |
| timothe | 50 |
| Vanpeo | 50 |
| Tartantoine13 | 49 |
| Barondu13 | 47 |
| evander | 45 |
| Marcel.montant | 44 |
| Mariod | 43 |
| alduin | 40 |
| Anth.serv | 40 |
| naberith | 40 |
| Rom.steak | 40 |
| koalak | 38 |
| Melanie21 | 37 |
| Michael.Vergnier | 36 |
| RX1 | 36 |
| Hochet | 35 |
| christophe | 34 |
| jj02 | 34 |
| yohann.monginot | 34 |
| Cocotte92 | 32 |
| capitaine.krabs | 30 |
| Cg59 | 30 |
| Dondiego | 30 |
| Lb.RW1M7J | 30 |
| Poulp | 30 |
| simc | 30 |
| theo.pea | 30 |
| Theo.vanp | 30 |
| adri1 | 25 |
| Philippe.lekieffre | 25 |
| Bgdu39 | 24 |
| max6me | 23 |
| Wonder | 23 |
| lesteph | 22 |
| galfort | 20 |
| Kliind | 20 |
| tirib | 20 |
| V.merlino | 20 |
| tatou | 18 |
| Dorian.blanc | 17 |
| Nicos | 17 |
| paul58 | 17 |
| quentin.rtzwwl | 15 |
| Jules.loriaux | 13 |
| Muzan.kibutsuji | 13 |
| hystare | 12 |
| vaas | 12 |
| axel.bourse | 10 |
| Gaaby | 10 |
| yoann44 | 10 |
| Hugo.bourse | 8 |
| maxz | 8 |
| Francois.lirlandais | 4 |
| matteo.invest | 3 |
| charly.invest | 2 |
| marsouin | 1 |
| invest.club | 0 |
Bonne semaine
