+40 pour moi => 540 titres en portif
Bonjour
- 3.5… pour moi ça augmente tous les mois
j’ai peur que ca s’affole un peu, je maj
0.00114 % du capital
Liste complète
total action = | 27028 | |
---|---|---|
power.trade | 10150 | |
django | 1577 | |
mes.titres.dans.le.p | 1200 | (=) |
kvnvst | 1000 | (=) |
Kila | 901 | |
picsou60 | 800 | (=) |
fireman | 774 | (=) |
olivier2b | 706 | (=) |
dzave06 | 540 | |
adrien83560 | 540 | (+) |
jeremy57 | 508 | (+) |
mickaelkel | 501 | (+) |
Adn | 460 | |
w.g | 343 | (=) |
sancho.pancha | 320 | (+) |
adrien.munier | 300 | (=) |
Baziz | 300 | |
fap.loto | 270 | |
kantz | 250 | |
Marcdividendes | 223 | (+) |
passion.finance | 217 | (=) |
louis.pierre | 200 | (=) |
Thomasinvestissement | 200 | |
greg84 | 186 | (+) |
leladrien | 161 | (+) |
sf1 | 160 | |
fab.j | 160 | (+) |
mate.le.pea | 150 | |
Florian.p | 150 | |
johane | 141 | (+) |
Dashcam.44 | 124 | |
david.cto | 123 | (+) |
le Petit Actionnaire | 120 | (+) |
michel974 | 117 | (+) |
Gregouz | 116 | (+) |
clementpea | 114 | |
jonah33 | 110 | (+) |
bardock | 104 | |
dorloth | 100 | |
investisseur.de.lomb | 100 | (+) |
ad.ca | 100 | |
globox | 100 | (+) |
Matthias.lourdaux | 100 | |
deraisin | 100 | |
alexandre.ladouce | 98 | (+) |
juju13 | 90 | |
walkingstreet | 90 | |
eikichi.heisenberg | 88 | (+) |
jpb | 88 | |
st70119 | 78 | (+) |
Joachim.B | 78 | |
gaston | 70 | (+) |
wonka | 70 | |
almeric | 62 | (+) |
geek.investor | 60 | (+) |
sylvainf | 60 | (=) |
thibault | 60 | (+) |
patrick.miranda.marq | 57 | |
cab | 53 | (+) |
maraje | 50 | (=) |
maarteen | 41 | (+) |
kaba | 40 | |
Cricrilagardavue | 37 | |
RX1 | 36 | |
Charles.dugenou | 36 | |
Marcel.montant | 35 | (+) |
Janglais | 35 | (+) |
Hochet | 35 | |
christophe | 34 | |
jj02 | 32 | (=) |
toto69 | 32 | (+) |
john.roy | 30 | (+) |
koalak | 30 | |
simc | 30 | |
alex.s069kl | 30 | |
mat.l.amateur | 27 | |
romain.capet | 25 | (+) |
cyro | 25 | (+) |
nicozin | 22 | (+) |
lf75013 | 20 | (+) |
theo.jouannic | 20 | (+) |
tirib | 20 | (+) |
sebioch | 19 | (+) |
mciol | 18 | |
kaskou | 18 | |
alduin | 17 | (+) |
naberith | 16 | (+) |
adri1 | 15 | |
quentin.rtzwwl | 15 | |
wonderlust | 15 | (+) |
calimero1250 | 15 | |
max6me | 15 | |
invest.club | 14 | (+) |
Jules.loriaux | 13 | |
hystare | 12 | (=) |
vaas | 12 | |
paul58 | 11 | (+) |
yoann44 | 10 | (+) |
Barondu13 | 10 | |
Gaaby | 10 | |
galfort | 8 | (+) |
Kjyves | 8 | |
maxz | 7 | (+) |
axel.le.roy | 6 | (=) |
matteo.invest | 3 | (+) |
charly.invest | 2 | |
guillaumeinvest | 0 |
+5 pour moi (toujours acheteur)
je met à jour, +190 pour moi
+40 pour moi => 580 en portif
Ps: j’arrête avec TTE pour aujourd’hui
Ça on adore
je refuse d’enregistrer vos transactions.
ADN me fait sortir du carton
Une taxe sur les superprofits et superdividendes.
Y a plus vraiment de risque à ce niveau là, si je dis pas de bêtise la législation ce base sur les moyennes des 3 ou 5 années précédentes pour déterminer un superprofit, malheureusement y a peu de risque là, mais si on en fais je serais le ravi cela dis !
Moi je crois que le risque n’a jamais été aussi élevé qu’aujourd’hui. T’as pas entendu parler de Michel Barnier ?
Les « superprofits » d’hier ne sont plus ceux d’aujourd’hui.
La tendance historique du dividende me plait d’avantage aussi chez Chevron mais mon choix n’est pas arrêté, je garde les 2 pour le moment mais je suis pas mal exposé sur l’énergie déjà donc je me tâte à renforcer.
J’ai 800€ de cash que je mettrai bien dans LVMH, j’attends en mode charognard…
Je pense pas vraiment que TTE sois visé mais si tu pense vraiment que c’est le cas et que tu préfère Chevron dans tout les cas mieux vaut suivre ton intuition !
Édit : Pour LVMH j’avoue que je suis pressé ce soir…
Pourquoi chevron plutot que exxon esso ou schell si tu devais remplacer totalenergies ?
+32 actions total pour moi ce midi à 59,90 pour profiter des -4% et pile poil sur mon PRU
Si ça continue de baisser de manières significative j’envoie une grosse praline
La praline, la praline, la praline!!
Ci sa continue je crois que ma ligne Michelin y passe…
Parce que Exxon j’ai déjà vendue, c’est clairement une jumelle de Chevron, vendue parce que je faisais la plus grosse PV dessus par rapport à Chevron.
Pour les autres, pas des US, pas intéressé.
Puis Esso franchement suffit de regarder la courbe pour avoir envie de gerber.
Bon allez feu !!!
J’ai regretté de pas reprendre ma pose plus en profondeur au dernier passage sous les 60€ je refais pas la boulette !