Mickael thanks man pour le rĂ©ajustement Ă chaque foisđđŒ
Je viens de le voir, the best yet to comeđđŒ
Je suis passé à 125
34 de mon cote
on a le mĂȘme nombre dâactions total voisin angevin !
![]()
tu étais pas dans la liste ? je te trouve pas ![]()
pensez a me dire le nombre acheter et le nombre total, câest moins chiant pour vous retrouvez merci
il y est dans la liste Ă 110 actions je crois
+2 TTE. Jâen suis Ă 20.
plus de maj avant fin de semaine... mince c'est demain :(
| total action = | 33950 | |
|---|---|---|
| power.trade | 10150 | |
| kvnvst | 3000 | (+) |
| Oncle.sam | 2528 | |
| django | 1577 | |
| mes.titres.dans.le.p | 1200 | (=) |
| Kila | 1150 | |
| Adn | 1000 | |
| picsou60 | 800 | (=) |
| fireman | 774 | (=) |
| olivier2b | 706 | (=) |
| adrien83560 | 600 | (+) |
| dzave06 | 540 | |
| jeremy57 | 508 | (+) |
| mickaelkel | 503 | (+) |
| sancho.pancha | 400 | (+) |
| Thierco | 400 | |
| fap.loto | 398 | |
| Baziz | 373 | |
| w.g | 343 | (=) |
| adrien.munier | 300 | (=) |
| kantz | 276 | (+) |
| Marcdividendes | 223 | (+) |
| Yann.houx | 220 | |
| passion.finance | 217 | (=) |
| louis.pierre | 200 | (=) |
| Thomasinvestissement | 200 | |
| sf1 | 200 | |
| leladrien | 188 | (+) |
| greg84 | 186 | (+) |
| Gregouz | 183 | (+) |
| fab.j | 160 | (+) |
| mate.le.pea | 150 | |
| Florian.p | 150 | |
| globox | 150 | (+) |
| cab | 145 | (+) |
| johane | 141 | (+) |
| jonah33 | 125 | (+) |
| ad.ca | 125 | |
| deraisin | 125 | |
| Dashcam.44 | 124 | |
| david.cto | 123 | (+) |
| le Petit Actionnaire | 120 | (+) |
| michel974 | 117 | (+) |
| clementpea | 114 | |
| Cgz | 110 | |
| bardock | 104 | |
| dorloth | 100 | |
| Matthias.lourdaux | 100 | |
| walkingstreet | 100 | |
| alexandre.ladouce | 98 | (+) |
| juju13 | 90 | |
| eikichi.heisenberg | 88 | (+) |
| jpb | 88 | |
| Charles.dugenou | 86 | |
| wonka | 80 | |
| st70119 | 78 | (+) |
| Joachim.B | 78 | |
| gaston | 70 | (+) |
| almeric | 62 | (+) |
| geek.investor | 60 | (+) |
| sylvainf | 60 | (=) |
| thibault | 60 | (+) |
| patrick.miranda.marq | 57 | |
| maraje | 50 | (=) |
| Cricrilagardavue | 50 | |
| Benji88 | 50 | |
| Gally | 50 | |
| maarteen | 41 | (+) |
| kaba | 40 | |
| mat.l.amateur | 39 | |
| RX1 | 36 | |
| Marcel.montant | 35 | (+) |
| Janglais | 35 | (+) |
| Hochet | 35 | |
| christophe | 34 | |
| alex.s069kl | 34 | |
| jj02 | 32 | (=) |
| toto69 | 32 | (+) |
| Aimeric.vairai | 31 | |
| john.roy | 30 | (+) |
| koalak | 30 | |
| simc | 30 | |
| nicozin | 26 | (+) |
| romain.capet | 25 | (+) |
| cyro | 25 | (+) |
| calimero1250 | 25 | (+) |
| max6me | 23 | |
| lf75013 | 20 | (+) |
| theo.jouannic | 20 | (+) |
| tirib | 20 | (+) |
| sebioch | 19 | (+) |
| mciol | 18 | |
| kaskou | 18 | |
| adri1 | 18 | |
| alduin | 17 | (+) |
| paul58 | 17 | (+) |
| naberith | 16 | (+) |
| quentin.rtzwwl | 15 | |
| wonderlust | 15 | (+) |
| invest.club | 14 | (+) |
| Jules.loriaux | 13 | |
| hystare | 12 | (=) |
| vaas | 12 | |
| yoann44 | 10 | (+) |
| Barondu13 | 10 | |
| Gaaby | 10 | |
| galfort | 10 | (+) |
| Kjyves | 8 | |
| maxz | 8 | (+) |
| axel.le.roy | 6 | (=) |
| matteo.invest | 3 | (+) |
| charly.invest | 2 | |
| guillaumeinvest | 0 |
La baisse de TTE est Ă cause de lâeffet Halloween ![]()
![]()
![]()
![]()
Non câest @deraisin ![]()
Achat 10 aujourdâhui
Total 35 actions
![]()
Achat de 4 nouvelles actions aujourdâhui pour un total de 21 !
Salut, jâen ai 34 en tout, suis revenu sur total aujourdâhui
+10 total ce matin a lâouverture mon ordre a 57.10 est pas passĂ© hier je lâai mis a 58 ce matin pas grave
20 au total pour @mickaelkel et toujours avec le + si ca pase a 55 sait-on jamais
Avec les chiffres T3 digĂ©rĂ©s lĂ juste valeur sur Investing PRO a un peu baissĂ©, mais ça reste quand mĂȘme pas mal ![]()
hello+5 hier pour un total de 57 titres
Bonjour,
Ajout de 8 actions ce matin, pour 1 total de 149.
Bonne journée à tous ![]()

