Je veux bien être dans la liste j’en possède 87🖐️
Une petite louche ce jour qui porte ma position à 426 ![]()
Bonjour, Je dispose de 710 titres. Ma ligne a vocation de continuer à croitre
C’est déjà chaud d’obtenir quelque chose avec des dirigeants de nano / small, alors avec TotalEnergies… ![]()
Bon, après, qui ne tente rien n’a rien. Je vais voir pour tenter une approche quand même. Sur un mal entendu, ça peu passer !
@mickaelkel J’ai un peu arrêté le décompte du nombre de titres détenus. Tu peux me dire où on en est stp ?
C’est là, si tu cherche suffit de remonter le fil jusqu’a voir liste complète
+0.00004 point
0.00148 % du capital.
Liste complète
| total action = | 35028 | |
|---|---|---|
| power.trade | 10150 | |
| kvnvst | 3000 | (+) |
| Oncle.sam | 2528 | |
| django | 1577 | |
| mes.titres.dans.le.p | 1200 | (=) |
| Kila | 1150 | |
| Adn | 1000 | |
| picsou60 | 800 | (=) |
| fireman | 774 | (=) |
| Fanfois25 | 710 | (+) |
| olivier2b | 706 | (=) |
| adrien83560 | 600 | (+) |
| dzave06 | 540 | |
| jeremy57 | 508 | (+) |
| mickaelkel | 504 | (+) |
| sancho.pancha | 426 | (+) |
| Thierco | 400 | |
| fap.loto | 398 | |
| Baziz | 373 | |
| w.g | 343 | (=) |
| Marcdividendes | 303 | (+) |
| adrien.munier | 300 | (=) |
| kantz | 276 | (+) |
| Yann.houx | 220 | |
| passion.finance | 217 | (=) |
| louis.pierre | 200 | (=) |
| Thomasinvestissement | 200 | |
| sf1 | 200 | |
| leladrien | 197 | (+) |
| greg84 | 186 | (+) |
| Gregouz | 183 | (+) |
| globox | 175 | (+) |
| fab.j | 160 | (+) |
| mate.le.pea | 150 | |
| Florian.p | 150 | |
| johane | 149 | (+) |
| cab | 145 | (+) |
| jonah33 | 125 | (+) |
| ad.ca | 125 | |
| deraisin | 125 | |
| Dashcam.44 | 124 | |
| david.cto | 123 | (+) |
| le Petit Actionnaire | 120 | (+) |
| walkingstreet | 120 | |
| michel974 | 117 | (+) |
| clementpea | 114 | |
| Cgz | 110 | |
| bardock | 104 | |
| dorloth | 100 | |
| Matthias.lourdaux | 100 | |
| alexandre.ladouce | 98 | (+) |
| juju13 | 90 | |
| eikichi.heisenberg | 88 | (+) |
| jpb | 88 | |
| Shinen | 87 | |
| Charles.dugenou | 86 | |
| wonka | 80 | |
| st70119 | 78 | (+) |
| Joachim.B | 78 | |
| gaston | 70 | (+) |
| alex.s069kl | 70 | |
| almeric | 62 | (+) |
| geek.investor | 60 | (+) |
| sylvainf | 60 | (=) |
| thibault | 60 | (+) |
| patrick.miranda.marq | 57 | |
| mat.l.amateur | 57 | |
| maraje | 50 | (=) |
| Cricrilagardavue | 50 | |
| Benji88 | 50 | |
| Gally | 50 | |
| maarteen | 41 | (+) |
| kaba | 40 | |
| RX1 | 36 | |
| Aimeric.vairai | 36 | |
| Marcel.montant | 35 | (+) |
| Janglais | 35 | (+) |
| Hochet | 35 | |
| cyro | 35 | (+) |
| christophe | 34 | |
| jj02 | 32 | (=) |
| toto69 | 32 | (+) |
| john.roy | 30 | (+) |
| koalak | 30 | |
| simc | 30 | |
| nicozin | 26 | (+) |
| romain.capet | 25 | (+) |
| calimero1250 | 25 | (+) |
| kaskou | 25 | |
| max6me | 23 | |
| alduin | 21 | (+) |
| lf75013 | 20 | (+) |
| theo.jouannic | 20 | (+) |
| tirib | 20 | (+) |
| galfort | 20 | (+) |
| sebioch | 19 | (+) |
| mciol | 18 | |
| adri1 | 18 | |
| paul58 | 17 | (+) |
| naberith | 16 | (+) |
| quentin.rtzwwl | 15 | |
| wonderlust | 15 | (+) |
| invest.club | 14 | (+) |
| Jules.loriaux | 13 | |
| Muzan.kibutsuji | 13 | |
| hystare | 12 | (=) |
| vaas | 12 | |
| yoann44 | 10 | (+) |
| Barondu13 | 10 | |
| Gaaby | 10 | |
| Wonder | 9 | |
| Kjyves | 8 | |
| maxz | 8 | (+) |
| axel.le.roy | 6 | (=) |
| matteo.invest | 3 | (+) |
| charly.invest | 2 | |
| guillaumeinvest | 0 |
C’est quoi notre objectif les amis ?
0,01% ce serais colossal je trouve ![]()
+5 pour moi, soit 2533 au total ![]()
Bon, il y a 2 371 506 000 actions
soit 0.01% = 237 150
Comment nous sommes autour des 35000, il nous reste à multiplier nos avoirs par 7 ![]()
AU BOULOT ! ![]()
Pour qu’on puisse en acheter autant il faudrait:
1/ soit qu’on soit tres nombreux a devenir multi millionaires rapidemment
2/ soit que le prix de l’action tombe drastiquement ![]()
Moi qui en ai 18 je peux tenir l’objectif. ![]()
A 59$ le bout cela ne fait QUE 14 millions de $ … ![]()
EDIT : c’est pas des $ mais des € mais vu comme il baisse …
Je pense aussi que beaucoup des utilisateurs de Moning n’utilisent pas le fofo et donc ne sont pas répertoriés…
Mais je parle d’objectif long terme après tous logiquement dans 10 ans nous seront encore tous ici, et si TTE continue ses rachats d’actions l’avantage c’est qu’on sera peut être à 1,8 milliards d’actions en circulation… ![]()
On peut peut-être demander à Poupou de s’inscrire sur Moning, il doit en avoir quelques une …
Très bonne idée ça ![]()
Faut pas visé petit.
1%
entre nos achats et de nouveaux membres sur moning, tout est possible.
d’ailleurs, impossible, c’est pas Francais (y en a peu qui vont avoir la ref)
en fait, suffirait que tout les salariés de total deviennent Moningien, et on pèterait le score. (7.65% pour info)
C’est pas « impossible n’est pas français »?
Je sais pas d’où ça vient exactement par contre ![]()
« Impossible n’est pas français » est une citation prêtée à Napoléon Ier. Au moins trois témoins directs attestent l’avoir entendu prononcer cette petite phrase1.
c’est surtout pour avoir été repris par Audiard et ce fut le titre d’un film dans les années 70.
- 10 à l’instant, soit 130 en tout.
