Bonjour,
comment faites vous pour creer un nouveau post ? je ne vois que lâoption pour repondre Ă un post ecrit par un autre interenant.
Content de vous rejoindre sur ce sujet.
Je débute avec 439 actions TotalEnergies.
Pas mal pour un début, welcome !
ah oui belle entrée en matiÚre !
Salut @mitsuko et bienvenue sur le forum de Moning ![]()
En haut à droite pour créer un sujet en cliquant sur la catégorie de ton choix
Hello dernier achat de lâannee sur total, achat de 10 actions sup ce matin.ma ligne passe de 130 a 140 actions
Tu viens de faire un bon coup !
Pour une meilleure lecture de ce poste, je viens de supprimer les derniers « classements » de Moning Bot !
Pour RAPPEL, Moning Bot NE PEUT PAS faire des classements / tableaux cohĂ©rents. Inutile donc de lâappeler pour lui demander de le faireâŠ
@mickaelkel a gentiment, et de son propre chef, pris ma suite pour mettre Ă jour trĂšs rĂ©guliĂšrement ce fil. Rien ne lâoblige Ă le faire ! Merci donc de RESPECTER son travail et de lui adresser directement vos achats / ventes⊠sans appeller Moning Bot !
Aller +60 ou 70 actions en 2 semaines ce qui porte mon total Ă 165 actions total
200 + 10 aujourdâhui = 210 titres pour moi
99 + 6 = 105 pour moi
Bienvenue dans la liste a @mitsuko 439 titres bravo ca cause
, et @les.petits.conseils avec un joli 85
0.00171% du capital (+0.00003) avec un total de 40 989 titres
Objectif 50 000 lâannĂ©e prochaine ?
Suite a quelques demandes, jâai mis le classement, je ne voulais pas le faire car ce nâest pas une compĂ©tition et il ne faudrait pas quâil y ai une « dĂ©rive » pour etre mieux dans le classement au dĂ©triment de nos portefeuilles.
je vous laisse juge pour savoir si je laisse ou si je reviens a lâancienne version.
liste complĂšte et a jour
| total action = | 40989 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | power.trade | 10150 | |
| 2 | Oncle.sam | 3217 | (+) |
| 3 | kvnvst | 3000 | |
| 4 | django | 1577 | |
| 5 | mes.titres.dans.le.p | 1200 | (=) |
| 6 | Kila | 1150 | |
| 7 | Adn | 1000 | |
| 8 | adrien83560 | 940 | (+) |
| 9 | picsou60 | 800 | (=) |
| 10 | fireman | 774 | (=) |
| 11 | Fanfois25 | 710 | (+) |
| 12 | olivier2b | 706 | (=) |
| 13 | Jerome.paulin.SKT6AR | 630 | |
| 14 | Thierco | 590 | |
| 15 | Yann.houx | 560 | |
| 16 | pierre.anna | 550 | |
| 17 | mickaelkel | 541 | (+) |
| 18 | dzave06 | 540 | |
| 19 | jeremy57 | 508 | (+) |
| 20 | Mitsoku | 439 | |
| 21 | sancho.pancha | 426 | (+) |
| 22 | sf1 | 408 | |
| 23 | fap.loto | 398 | |
| 24 | Marcdividendes | 375 | (+) |
| 25 | Baziz | 373 | |
| 26 | w.g | 343 | (=) |
| 27 | adrien.munier | 300 | (=) |
| 28 | kantz | 300 | (+) |
| 29 | Gregouz | 275 | (+) |
| 30 | Georges.V | 265 | |
| 31 | Seb.n | 258 | |
| 32 | leladrien | 227 | (+) |
| 33 | ad.ca | 225 | (+) |
| 34 | passion.finance | 217 | (=) |
| 35 | greg84 | 217 | (+) |
| 36 | globox | 210 | (+) |
| 37 | Dashcam.44 | 204 | |
| 38 | Thomasinvestissement | 200 | |
| 39 | johane | 188 | (+) |
| 40 | Panzer31 | 172 | |
| 41 | Valentin.V | 165 | |
| 42 | fab.j | 160 | (+) |
| 43 | jonah33 | 160 | (+) |
| 44 | wonka | 158 | |
| 45 | mate.le.pea | 150 | |
| 46 | Florian.p | 150 | |
| 47 | deraisin | 150 | |
| 48 | cab | 145 | (+) |
| 49 | alex.s069kl | 140 | |
| 50 | dorloth | 139 | |
| 51 | gaston | 135 | (+) |
| 52 | david.cto | 123 | (+) |
| 53 | le Petit Actionnaire | 120 | (+) |
| 54 | michel974 | 117 | (+) |
| 55 | clementpea | 114 | |
| 56 | Cgz | 110 | |
| 57 | Laure | 110 | |
| 58 | Neo.fite | 105 | |
| 59 | bardock | 104 | |
| 60 | louis.pierre | 100 | (=) |
| 61 | Matthias.lourdaux | 100 | |
| 62 | Jerome.caro | 100 | (+) |
| 63 | Gally | 100 | |
| 64 | alexandre.ladouce | 98 | (+) |
| 65 | juju13 | 90 | |
| 66 | eikichi.heisenberg | 88 | (+) |
| 67 | jpb | 88 | |
| 68 | Shinen | 87 | |
| 69 | Charles.dugenou | 86 | |
| 70 | Les.petits.conseils | 85 | |
| 71 | almeric | 81 | (+) |
| 72 | cyro | 80 | (+) |
| 73 | st70119 | 78 | (+) |
| 74 | Joachim.B | 78 | |
| 75 | Picsou24 | 70 | |
| 76 | toto69 | 68 | (+) |
| 77 | kaskou | 64 | |
| 78 | Splinter | 62 | |
| 79 | geek.investor | 60 | (+) |
| 80 | sylvainf | 60 | (=) |
| 81 | thibault | 60 | (+) |
| 82 | Aimeric.vairai | 58 | |
| 83 | patrick.miranda.marq | 57 | |
| 84 | mat.l.amateur | 57 | |
| 85 | Benji88 | 53 | |
| 86 | kaba | 52 | |
| 87 | maraje | 50 | (=) |
| 88 | Cricrilagardavue | 50 | |
| 89 | Bru | 50 | |
| 90 | Janglais | 50 | (+) |
| 91 | maarteen | 41 | (+) |
| 92 | walkingstreet | 40 | |
| 93 | Schena | 40 | nâĂ©tais pas en liste |
| 94 | mciol | 39 | (+) |
| 95 | RX1 | 36 | |
| 96 | Marcel.montant | 35 | (+) |
| 97 | Hochet | 35 | |
| 98 | christophe | 34 | |
| 99 | jj02 | 32 | (=) |
| 100 | koalak | 32 | |
| 101 | john.roy | 30 | (+) |
| 102 | simc | 30 | |
| 103 | lf75013 | 30 | (+) |
| 104 | calimero1250 | 30 | (+) |
| 105 | Ludo4715 | 30 | |
| 106 | nicozin | 28 | (+) |
| 107 | Arnaudlpc | 26 | |
| 108 | romain.capet | 25 | (+) |
| 109 | alduin | 25 | (+) |
| 110 | max6me | 23 | |
| 111 | adri1 | 22 | |
| 112 | theo.jouannic | 20 | (+) |
| 113 | tirib | 20 | (+) |
| 114 | galfort | 20 | (+) |
| 115 | Barondu13 | 20 | |
| 116 | naberith | 20 | (+) |
| 117 | Kjyves | 20 | |
| 118 | sebioch | 19 | (+) |
| 119 | Tartantoine13 | 19 | |
| 120 | paul58 | 17 | (+) |
| 121 | Dorian.blanc | 17 | |
| 122 | quentin.rtzwwl | 15 | |
| 123 | wonderlust | 15 | (+) |
| 124 | invest.club | 14 | (+) |
| 125 | rvboss | 14 | |
| 126 | Jules.loriaux | 13 | |
| 127 | Muzan.kibutsuji | 13 | |
| 128 | hystare | 12 | (=) |
| 129 | vaas | 12 | |
| 130 | yoann44 | 10 | (+) |
| 131 | Gaaby | 10 | |
| 132 | Wonder | 9 | |
| 133 | maxz | 8 | (+) |
| 134 | axel.le.roy | 6 | (=) |
| 135 | matteo.invest | 3 | (+) |
| 136 | charly.invest | 2 |
NâhĂ©sitez pas a me signaler des erreurs si vous en trouvez
Comme tu lâas dit, le classement ne doit pas entraĂźner une compĂ©tition entre les membres !
Un petit rappel gĂ©nĂ©ral donc : Un investissement ne doit se faire quâaprĂšs analyse de lâentreprise ET parce que celle-ci prĂ©sente un intĂ©rĂȘt / potentiel (Ă chacun de dĂ©finir les siens).
Acheter « pour remonter dans le classement » serait totalement idiot ET dangereux. Y compris sur un titre tel que TotalEnergies !
Personnellement je ne cesse de chuter dans le classement, et ce nâest pas pour autant que je vais renforcer ma ligne. Un renforcement ne se fera que lorsque je considĂ©rerai intĂ©ressant de racheter.
Ăa me change pas grand choses mais je comprendre que si quelquâun est en milieu de classement et ce pose la question dâoĂč il ce situe ce sois embĂȘtant de devoir compter Ă chaque fois donc câest sympa comme ça.
Et ne vous en faites pas avec LPA je pense que si actuellement on a Ă©normĂ©ment dâachat TTE ce sera surtout Ă cause du pris actuel et des 6,50% de rendement Ă ce prix plutĂŽt que pour le classement⊠![]()
Bien dit ca motive le post mais il ne faut pas que ca devienne un jeu, ca reste un investissement avec ses risques. Apres perso total rentre dans ma strategie dâavoir des dividendes reguliers pour les reinvestir sur le world, seule action du cac a payer par trimestre et en ce moment en plus a un prix interessant dâentree
Rien que les 3 premieres reponses plus ce que jâen pense mâenvois une petite voix dans le ceurleux « vire ca mick câest pas un jeu ![]()
![]()
».
A va faire pschitt cette histoire, et ce sera moins chiant a gerer ![]()
Câest toi qui gĂšre de toute façons donc câest toi qui vois ![]()
on est des adultes ( enfin je crois) chacun doit ĂȘtre capable de gerer son portefeuille sans regarder s il est meilleur que celui de son voisin . Ne vire rien on doit tous savoir que ce n est pas un jeu et bravo a toi
58 + 23 = 81
je lâavais notĂ© plus haut mais il câest perdu ![]()
Personnellement le classement comme ceci me vas trĂšs bien !
Scuse pour lâoubli. Je corrige de suite dans mon excel, tu y sera a la prochaine maj ![]()
