Bonjour Ă tous,
Comme expliquĂ© lors de mon premier post, jâai créé un portefeuille long terme en Juin dernier. Cependant, aujourdâhui je possĂšde 3 ETF : VOO (S&P500), URTH (World), IEMG (Emergents), pensez vous que cela est judicieux sur le long terme ou une erreur de redondance ?
Par ailleurs, voici mon portefeuille actuel, des avis ou des conseils lĂ dessus ?
Portefeuille créé en Juin 2025 sur Interactive Brokers.
| Entreprise / ETF | Ticker | Retour | Part du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. Class A | GOOGL | +43 % | 9.8 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. | TSM | +34 % | 8.4 % |
| Apple Inc. | AAPL | +23 % | 9.3 % |
| NVIDIA Corporation | NVDA | +22 % | 14.8 % |
| PepsiCo Inc. | PEP | +14 % | 4.2 % |
| Tencent Holdings Ltd (ADR) | TCEHY | +13 % | 6.6 % |
| iShares MSCI World ETF | URTH | +10 % | 6.5 % |
| Meta Platforms Inc. | META | +9 % | 6.2 % |
| Vanguard S&P 500 ETF | VOO | +8 % | 17.9 % |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | +5 % | 9.7 % |
| iShares Bitcoin Trust | IBIT | +4 % | 4.8 % |
| TotalEnergies SE | TTE | â6 % | 3.4 % |
Merci Ă tous !