Bonjour, +20 titres ce matin, ma ligne passe de 310 a 330 actions total
Bon j’en ai acheté 22 avant que ca monte trop ![]()
901 ….j’aimerais en avoir 1 000
oups, j’ai fourché
Petite mise à jour du lundi matin
Liste
| % du capital (2 270 622 460) | 0,00328% |
|---|---|
| total action = | 74 584 |
| power.trade | 11 055 |
| Cyrille.perhirin | 5 400 |
| Oncle.sam | 3 727 |
| kvnvst | 3 000 |
| Gedeon | 2 760 |
| Andalousie | 2 088 |
| adrien83560 | 1 700 |
| django | 1 577 |
| Jer57 | 1 411 |
| Bubble | 1 227 |
| mes.titres.dans.le.p | 1 200 |
| Kila | 1 150 |
| gregory.monge | 1 144 |
| Adn | 1 000 |
| kantz | 1 000 |
| Thierco | 940 |
| Yann.houx | 901 |
| rescadv | 900 |
| sancho.pancha | 900 |
| Fanfois25 | 810 |
| picsou60 | 800 |
| fireman | 774 |
| Seb.n | 720 |
| olivier2b | 706 |
| david.cto | 700 |
| Marcdividendes | 700 |
| Nicolase | 700 |
| Mitsoku | 674 |
| fap.loto | 670 |
| mickaelkel | 642 |
| patrick.roger | 636 |
| Jerome.paulin.SKT6AR | 630 |
| sf1 | 579 |
| Nicolas.auclair | 577 |
| Janglais | 550 |
| pierre.anna | 550 |
| dzave06 | 540 |
| ad.ca | 530 |
| gaston | 525 |
| Baziz | 500 |
| fab.j | 500 |
| Gregouz | 457 |
| g.gates | 425 |
| st70119 | 404 |
| Marcipoils | 400 |
| Zoz | 395 |
| didier.e | 380 |
| Jmi | 375 |
| Bernard.chatin | 352 |
| w.g | 343 |
| Tiago.v | 340 |
| Cgz | 333 |
| alex.s069kl | 330 |
| johane | 316 |
| adrien.munier | 300 |
| globox | 300 |
| jonah33 | 290 |
| Black.out | 270 |
| Georges.V | 265 |
| Bru | 263 |
| mciol | 260 |
| leladrien | 257 |
| Dashcam.44 | 247 |
| Neo.fite | 220 |
| greg84 | 217 |
| passion.finance | 217 |
| deraisin | 210 |
| Les.petits.conseils | 210 |
| Mike.momo | 210 |
| Thomasinvestissement | 200 |
| walkingstreet | 200 |
| Nicolas.getin | 198 |
| Panzer31 | 193 |
| patrick.miranda.marq | 175 |
| Valou.pea | 175 |
| Gally | 173 |
| Zebulon94 | 170 |
| Valentin.V | 165 |
| romain.capet | 160 |
| wonka | 160 |
| cyro | 150 |
| Florian.p | 150 |
| Laure | 150 |
| mate.le.pea | 150 |
| Requin74 | 150 |
| Marie.aimjie | 149 |
| Aimeric.vairai | 148 |
| cab | 145 |
| dorloth | 139 |
| Jf69 | 131 |
| anthony.perego | 128 |
| nicozin | 128 |
| Arnaudlpc | 126 |
| Stew | 126 |
| le Petit Actionnaire | 120 |
| Thierry.posluszny | 118 |
| est87756 | 117 |
| michel974 | 117 |
| clementpea | 114 |
| mat.l.amateur | 110 |
| bardock | 104 |
| Benji88 | 100 |
| Jerome.caro | 100 |
| Joachim.B | 100 |
| louis.pierre | 100 |
| Matthias.lourdaux | 100 |
| rom.un | 100 |
| alexandre.ladouce | 98 |
| kaskou | 95 |
| toto69 | 93 |
| juju13 | 90 |
| Ludo4715 | 90 |
| eikichi.heisenberg | 88 |
| jpb | 88 |
| Balou | 87 |
| Shinen | 87 |
| Charles.dugenou | 86 |
| almeric | 81 |
| mon.portefeuille.opt | 78 |
| rvboss | 77 |
| lf75013 | 75 |
| Sebioch | 72 |
| kaba | 71 |
| Picsou24 | 70 |
| Splinter | 62 |
| geek.investor | 60 |
| Schena | 60 |
| sylvainf | 60 |
| thibault | 60 |
| Eric.gougueul | 57 |
| calimero1250 | 55 |
| Kjyves | 55 |
| Cricrilagardavue | 50 |
| Halmazar | 50 |
| maarteen | 50 |
| maraje | 50 |
| Richard.c | 50 |
| rom.h | 50 |
| Tartantoine13 | 49 |
| evander | 45 |
| Marcel.montant | 44 |
| Mariod | 43 |
| timothe | 42 |
| alduin | 40 |
| Anth.serv | 40 |
| Barondu13 | 40 |
| naberith | 40 |
| Rom.steak | 40 |
| koalak | 38 |
| Melanie21 | 37 |
| Michael.Vergnier | 36 |
| RX1 | 36 |
| Hochet | 35 |
| christophe | 34 |
| yohann.monginot | 34 |
| Cocotte92 | 32 |
| jj02 | 32 |
| Cg59 | 30 |
| Dondiego | 30 |
| Lb.RW1M7J | 30 |
| Poulp | 30 |
| simc | 30 |
| theo.pea | 30 |
| Theo.vanp | 30 |
| adri1 | 25 |
| Philippe.lekieffre | 25 |
| capitaine.krabs | 24 |
| max6me | 23 |
| Wonder | 23 |
| Bgdu39 | 22 |
| lesteph | 22 |
| galfort | 20 |
| Kliind | 20 |
| tirib | 20 |
| tatou | 18 |
| Dorian.blanc | 17 |
| Nicos | 17 |
| paul58 | 17 |
| quentin.rtzwwl | 15 |
| Jules.loriaux | 13 |
| Muzan.kibutsuji | 13 |
| hystare | 12 |
| vaas | 12 |
| axel.bourse | 10 |
| Gaaby | 10 |
| V.merlino | 10 |
| yoann44 | 10 |
| Hugo.bourse | 8 |
| maxz | 8 |
| Francois.lirlandais | 4 |
| matteo.invest | 3 |
| charly.invest | 2 |
| marsouin | 1 |
| invest.club | 0 |
Dire juste après la MAJ que je suis passé de 210 à 220 titres constituerait un abus !
Encore un pti effort et on demande un siège au CA
On passe de 22 à 24
vilain !!
avant = 42
maintenant = 50
PRU à 52.96€
Le début des chiffres ronds ![]()
J’ai du cafouiller la derniere fois.
Correction -2
642 → 640
Avoue que tu en as vendu 2 ![]()
nan je te jure, j’étais surement en manque de doigts ![]()
je me cache
Vous ne voulez pas un whisky d’abord ?

on fait dans le cultissime !
Je continu de renforcer 900+30=930
Je vise 1200 titres pour environ 1000€ de dividendes par trimestre
Avant 50 maintenant 55
Bonjour,achat ce jour 10 titres.940+10=950 titres
Bonjour, petit achat de ce jour 40 titres.
720——-760 à ce jour ![]()
Y a pas un bleme sur les chiffres @seb.n ?
Oups, effectivement
corrigé