Hello,
Achat de 58 shares
Avant 333
Maintenant 391
Hello,
Achat de 58 shares
Avant 333
Maintenant 391
Hello, je profite de la PV et de ma ligne repassant en vert pour alleger, vente de 230 actions total, ma ligne passe de 330 a 100. Ca permet de fortement reequilibrer le pf au profit des etf et de rerentrer sur orange
J’ai fais la même chose ce matin, mais j’embête pas trop le fil avec mes achats/ventes vu que ma ligne à vocation à rester à 1000 titres.
Je continue de vendre un peu au dessus de mon pru et de racheter plus bas avec 250 actions.
J’ai déjà réussis à prendre plus de 1400€ sur mon pru en quelques semaines, je suis content. Je trouve ce range 50.8-53 assez facile à traiter finalement, j’en profite.
Bonjour,
Avant 40
Rajout +7 à 52.60€ et mon PRU 54
Maintenant 47
Avec mon PRU de 56€…. je suis pas dans la merde ![]()
T’as rien recu sur ton compte ce matin ?
Dividende exceptionnel de 4.13€ par actions, uniquement pour les petits porteurs qui ont au maximum 2999 actions ![]()
J’ai entendu dire que c’était exclusivement pour les personnes qui utilisent moning ![]()
Exemple concret :
Vente 250 hier à 52.92
Achat 250 à l’ouverture ce matin à 51.85
PV nette: 192€ soit 3.7 actions '“gratuites”
C’est pas énorme par rapport à ma position globale sur TTE, mais c’est largement suffisant pour un gain journalier, qui m’a prit quelques clics, peu de risques et qui est répétable dans ces conditions de marché
T’es gagnant avec la ttf et tes frais de courtage ?
1% de bénef à tout casser ?
achat, vente, TTF = 72.84€ de frais
1.07€ de bénéfice par actions (267.5€)
Soit 195.5€ de PV nette exactement
C’est toujours ça de pris !
Moi je suis loin de pouvoir faire de même avec un PRU d’environ 57€. Mais comme j’ai commencé en mai 2024 (mon premier achat en bourse) à 67€, je suis plutôt dans une démarche d’abaisser mon prix de revient …
Ça fait 3 ans que je fais des aller-retours sur TTE donc j’ai mis un certain temps avant de faire grossir ma ligne. Je peux te dire que je suis rerentré beaucoup trop tôt en début d’année sur TTE vers les 59€ de mémoire. Mais comme je fractionne souvent mes entrées j’ai pu profiter des diverses opportunités
C’est vrai que c’est frustrant de voir les clopinettes gagnées par rapport aux frais payés mais bon ![]()
Si tu as un pru élevé et que tu veux rester sur la valeur long terme, il faut effectivement en profiter pour faire baisser ton pru sans trop déséquilibrer ton objectif de portefeuille
bonsoir j ai fait comme toi j etais a 59 a force d insister je suis tomber à 53 et je ne regrette pas
Bonjour, Je suis passé de Fanfois25 810 à 890 actions total. Bonne journée
Salut
Petite mise à jour de fin de semaine
| % du capital (2 270 622 460) | 0,00329% |
|---|---|
| total action = | 74 602 |
| power.trade | 11 055 |
| Cyrille.perhirin | 5 400 |
| Oncle.sam | 3 727 |
| kvnvst | 3 000 |
| Gedeon | 2 760 |
| Andalousie | 2 088 |
| adrien83560 | 1 700 |
| django | 1 577 |
| Jer57 | 1 411 |
| Bubble | 1 227 |
| mes.titres.dans.le.p | 1 200 |
| Kila | 1 150 |
| gregory.monge | 1 144 |
| Adn | 1 000 |
| kantz | 1 000 |
| Thierco | 950 |
| sancho.pancha | 930 |
| Yann.houx | 901 |
| rescadv | 900 |
| Fanfois25 | 890 |
| picsou60 | 800 |
| fireman | 774 |
| Seb.n | 760 |
| olivier2b | 706 |
| david.cto | 700 |
| Marcdividendes | 700 |
| Nicolase | 700 |
| Mitsoku | 674 |
| fap.loto | 670 |
| mickaelkel | 640 |
| patrick.roger | 636 |
| Jerome.paulin.SKT6AR | 630 |
| sf1 | 579 |
| Nicolas.auclair | 577 |
| Janglais | 550 |
| pierre.anna | 550 |
| dzave06 | 540 |
| ad.ca | 530 |
| gaston | 525 |
| Baziz | 500 |
| fab.j | 500 |
| Gregouz | 457 |
| g.gates | 425 |
| st70119 | 404 |
| Marcipoils | 400 |
| Zoz | 395 |
| Cgz | 391 |
| didier.e | 380 |
| Jmi | 375 |
| Bernard.chatin | 352 |
| w.g | 343 |
| Tiago.v | 340 |
| johane | 316 |
| adrien.munier | 300 |
| globox | 300 |
| jonah33 | 290 |
| Black.out | 270 |
| Georges.V | 265 |
| Bru | 263 |
| mciol | 260 |
| leladrien | 257 |
| Dashcam.44 | 247 |
| deraisin | 220 |
| Neo.fite | 220 |
| greg84 | 217 |
| passion.finance | 217 |
| Les.petits.conseils | 210 |
| Mike.momo | 210 |
| Thomasinvestissement | 200 |
| walkingstreet | 200 |
| Nicolas.getin | 198 |
| Panzer31 | 193 |
| patrick.miranda.marq | 175 |
| Valou.pea | 175 |
| Gally | 173 |
| Zebulon94 | 170 |
| Valentin.V | 165 |
| romain.capet | 160 |
| wonka | 160 |
| cyro | 150 |
| Florian.p | 150 |
| Laure | 150 |
| mate.le.pea | 150 |
| Requin74 | 150 |
| Marie.aimjie | 149 |
| Aimeric.vairai | 148 |
| cab | 145 |
| dorloth | 139 |
| Jf69 | 131 |
| anthony.perego | 128 |
| nicozin | 128 |
| Arnaudlpc | 126 |
| Stew | 126 |
| le Petit Actionnaire | 120 |
| Thierry.posluszny | 118 |
| est87756 | 117 |
| michel974 | 117 |
| clementpea | 114 |
| mat.l.amateur | 110 |
| bardock | 104 |
| alex.s069kl | 100 |
| Benji88 | 100 |
| Jerome.caro | 100 |
| Joachim.B | 100 |
| louis.pierre | 100 |
| Matthias.lourdaux | 100 |
| rom.un | 100 |
| alexandre.ladouce | 98 |
| kaskou | 95 |
| toto69 | 93 |
| juju13 | 90 |
| Ludo4715 | 90 |
| eikichi.heisenberg | 88 |
| jpb | 88 |
| Balou | 87 |
| Shinen | 87 |
| Charles.dugenou | 86 |
| almeric | 81 |
| mon.portefeuille.opt | 78 |
| rvboss | 77 |
| lf75013 | 75 |
| Sebioch | 72 |
| kaba | 71 |
| Picsou24 | 70 |
| Splinter | 62 |
| geek.investor | 60 |
| Schena | 60 |
| sylvainf | 60 |
| thibault | 60 |
| Eric.gougueul | 57 |
| calimero1250 | 55 |
| Kjyves | 55 |
| rom.h | 55 |
| Cricrilagardavue | 50 |
| Halmazar | 50 |
| maarteen | 50 |
| maraje | 50 |
| Richard.c | 50 |
| timothe | 50 |
| Tartantoine13 | 49 |
| Barondu13 | 47 |
| evander | 45 |
| Marcel.montant | 44 |
| Mariod | 43 |
| alduin | 40 |
| Anth.serv | 40 |
| naberith | 40 |
| Rom.steak | 40 |
| koalak | 38 |
| Melanie21 | 37 |
| Michael.Vergnier | 36 |
| RX1 | 36 |
| Hochet | 35 |
| christophe | 34 |
| yohann.monginot | 34 |
| Cocotte92 | 32 |
| jj02 | 32 |
| Cg59 | 30 |
| Dondiego | 30 |
| Lb.RW1M7J | 30 |
| Poulp | 30 |
| simc | 30 |
| theo.pea | 30 |
| Theo.vanp | 30 |
| adri1 | 25 |
| Philippe.lekieffre | 25 |
| Bgdu39 | 24 |
| capitaine.krabs | 24 |
| max6me | 23 |
| Wonder | 23 |
| lesteph | 22 |
| galfort | 20 |
| Kliind | 20 |
| tirib | 20 |
| tatou | 18 |
| Dorian.blanc | 17 |
| Nicos | 17 |
| paul58 | 17 |
| quentin.rtzwwl | 15 |
| Jules.loriaux | 13 |
| Muzan.kibutsuji | 13 |
| hystare | 12 |
| vaas | 12 |
| axel.bourse | 10 |
| Gaaby | 10 |
| V.merlino | 10 |
| yoann44 | 10 |
| Hugo.bourse | 8 |
| maxz | 8 |
| Francois.lirlandais | 4 |
| matteo.invest | 3 |
| charly.invest | 2 |
| marsouin | 1 |
| invest.club | 0 |
640 → 645
toujours interessant de lire ça, merci
Petit achat du jour
290 => 305 (+15)