J’adore!
Bonjour, Mise à jour de ma position avec 910 Actions TTE.
Bonne fin de journée
-300 titres pour moi, je libere un peu de cash sur CTO
Avant: 1900
Maintenant: 1600
90 titres pour ma part.
Bientôt 100 je pense avant Noël pour avoir un joli chiffre ![]()
Bonjour,achat de 10 titres:1170+10+1180
rectification:1170+10=1180 ![]()
achat de 739 actions hier + 1 = 740 a cette heure.
reste plus qu’a attendre qu’elle monte pour refaire du swing ![]()
12 + 2 = 14
53 Titres
DCA toujours actif sur TTE
1+1 = 2
PRU : 55.54€
Bonjour, achat de 50 titres:1180+50=1230
Bonjour à tous
Voici la liste à jour, désolé pour le retard, j’étais pas mal en déplacement ces derniers temps.
liste à jour
| % du capital (2 270 622 460) | 0,00346% |
|---|---|
| total action = | 78 595 |
| power.trade | 11 055 |
| Cyrille.perhirin | 5 400 |
| Oncle.sam | 3 480 |
| kvnvst | 3 000 |
| Gedeon | 2 760 |
| Andalousie | 2 088 |
| Jer57 | 1 800 |
| adrien83560 | 1 600 |
| django | 1 577 |
| Thierco | 1 230 |
| Bubble | 1 227 |
| mes.titres.dans.le.p | 1 200 |
| sancho.pancha | 1 200 |
| Seb.n | 1 200 |
| Kila | 1 150 |
| gregory.monge | 1 144 |
| Adn | 1 000 |
| Kibaki69 | 1 000 |
| Fanfois25 | 910 |
| rescadv | 900 |
| Marcdividendes | 820 |
| picsou60 | 800 |
| Yann.houx | 790 |
| Mitsoku | 780 |
| fireman | 774 |
| david.cto | 740 |
| olivier2b | 706 |
| Nicolase | 700 |
| sf1 | 700 |
| fap.loto | 670 |
| mickaelkel | 662 |
| ad.ca | 650 |
| patrick.roger | 645 |
| Jerome.paulin.SKT6AR | 630 |
| Nicolas.auclair | 577 |
| g.gates | 550 |
| Janglais | 550 |
| pierre.anna | 550 |
| Baziz | 540 |
| dzave06 | 540 |
| gaston | 525 |
| fab.j | 500 |
| Gregouz | 459 |
| st70119 | 404 |
| Marcipoils | 400 |
| Zoz | 395 |
| Cgz | 391 |
| didier.e | 380 |
| Jmi | 375 |
| Bernard.chatin | 352 |
| jonah33 | 350 |
| w.g | 343 |
| Tiago.v | 340 |
| johane | 329 |
| globox | 320 |
| adrien.munier | 300 |
| mciol | 290 |
| Black.out | 270 |
| Georges.V | 265 |
| leladrien | 257 |
| deraisin | 250 |
| Dreska | 250 |
| Les.petits.conseils | 249 |
| Panzer31 | 249 |
| Dashcam.44 | 247 |
| passion.finance | 221 |
| Neo.fite | 220 |
| Nicolas.getin | 218 |
| greg84 | 217 |
| Michael.Vergnier | 216 |
| maarteen | 210 |
| Mike.momo | 210 |
| Bru | 200 |
| Thomasinvestissement | 200 |
| est87756 | 190 |
| Gally | 190 |
| romain.capet | 190 |
| Marie.aimjie | 182 |
| Jazus | 179 |
| patrick.miranda.marq | 175 |
| Valou.pea | 175 |
| Shinen | 171 |
| louis.pierre | 170 |
| Zebulon94 | 170 |
| Valentin.V | 165 |
| wonka | 160 |
| Aimeric.vairai | 151 |
| Arnaudlpc | 150 |
| cyro | 150 |
| Florian.p | 150 |
| Laure | 150 |
| mate.le.pea | 150 |
| Requin74 | 150 |
| cab | 145 |
| dorloth | 139 |
| Jf69 | 131 |
| nicozin | 130 |
| anthony.perego | 128 |
| Stew | 126 |
| theo.pea | 125 |
| le Petit Actionnaire | 120 |
| Thierry.posluszny | 118 |
| michel974 | 117 |
| clementpea | 114 |
| mat.l.amateur | 110 |
| bardock | 104 |
| rvboss | 101 |
| Alexandre91 | 100 |
| Ayakoreptiles | 100 |
| Benji88 | 100 |
| calimero1250 | 100 |
| Jerome.caro | 100 |
| Joachim.B | 100 |
| Matthias.lourdaux | 100 |
| rom.un | 100 |
| Vanpeo | 100 |
| alexandre.ladouce | 98 |
| kaskou | 95 |
| toto69 | 93 |
| axel.bourse | 90 |
| juju13 | 90 |
| Ludo4715 | 90 |
| eikichi.heisenberg | 88 |
| jpb | 88 |
| Balou | 87 |
| Shinen | 87 |
| Charles.dugenou | 86 |
| almeric | 81 |
| Schena | 80 |
| Vanessa | 80 |
| mon.portefeuille.opt | 78 |
| gmkz | 76 |
| lf75013 | 75 |
| Sebioch | 72 |
| kaba | 71 |
| natinvest | 70 |
| Picsou24 | 70 |
| Olive905 | 69 |
| Kjyves | 67 |
| Splinter | 62 |
| timothe | 62 |
| geek.investor | 60 |
| rom.h | 60 |
| sylvainf | 60 |
| thibault | 60 |
| Eric.gougueul | 59 |
| Mariod | 59 |
| Tartantoine13 | 57 |
| Francois.lirlandais | 55 |
| Dug.radiance | 53 |
| Richard.c | 53 |
| Barondu13 | 52 |
| Cricrilagardavue | 50 |
| Halmazar | 50 |
| Kliind | 50 |
| maraje | 50 |
| RX1 | 50 |
| walkingstreet | 50 |
| evander | 45 |
| Marcel.montant | 44 |
| Nicos | 44 |
| alduin | 40 |
| Anth.serv | 40 |
| capitaine.krabs | 40 |
| naberith | 40 |
| Rom.steak | 40 |
| koalak | 38 |
| Melanie21 | 37 |
| Hochet | 35 |
| christophe | 34 |
| jj02 | 34 |
| Cocotte92 | 32 |
| Cg59 | 30 |
| Dondiego | 30 |
| Lb.RW1M7J | 30 |
| Poulp | 30 |
| simc | 30 |
| Theo.vanp | 30 |
| V.merlino | 30 |
| adri1 | 25 |
| Philippe.lekieffre | 25 |
| Tarik.daria | 25 |
| Benbiz | 24 |
| Bgdu39 | 24 |
| max6me | 23 |
| Wonder | 23 |
| lesteph | 22 |
| galfort | 20 |
| Michael.md | 20 |
| tirib | 20 |
| tatou | 18 |
| Dorian.blanc | 17 |
| paul58 | 17 |
| maxz | 15 |
| quentin.rtzwwl | 15 |
| hystare | 14 |
| Jules.loriaux | 13 |
| Muzan.kibutsuji | 13 |
| Hugo.bourse | 12 |
| Thomas.a.T3E7IA | 12 |
| vaas | 12 |
| Gaaby | 10 |
| yoann44 | 10 |
| matteo.invest | 3 |
| charly.invest | 2 |
| marsouin | 2 |
| alex.s069kl | 0 |
| invest.club | 0 |
| kantz | 0 |
5 actions en plus total 650 actions
Les amis je vais faire baisser un peu le compteur :
3000 ===> 2000
Aucun rapport avec les fondamentaux de notre chère TTE qui reste 60% de mon PF, je l’explique sur mon feed je vais simplement passer en phase de rente dès l’année prochaine pour des projets hors bourse, je souhaite donc juste garder le nécessaire en action à dividende et répartir le reste sur un peu plus agressif ![]()
Tu as réussi à te faire une petite PV ?
Pas beaucoup, PRU 57€ et 3 dividendes encaissés donc c’est pas le PV du siècle ![]()
Tu étais obligé de vendre maintenant ? Tu ne voulais pas attendre encore une semaine pour voir si Total augmente grâce à la cotation à NY ?
J’aime pas trop timer quand c’est pour racheter à coté une valeur comme Hermès. Certe j’ai la conviction que la cotation NY apportera un petit plus à long terme, mais à court terme Saint Trump et la paix dans le monde peuvent peser sur le Brent durant 2026 et si dans ce même temps le luxe repart… d’autant plus qu’à court terme TTE réintègre son foutu canal baissier…
c’est les rachats d’action ca, tu te rends compte que c’est de la connerie ![]()
Tu en fais régulièrement des cauchemars de ton rachat d’actions ? T’en loupe pas une ! ![]()