Dans le mĂȘme cas que toiâŠ
Par contre, il vient dây avoir du mouvement sur mon compte : ils viennent de prĂ©lever les 18⏠pour passage au nominatif administrĂ© de certaines actions.
Dans le mĂȘme cas que toiâŠ
Par contre, il vient dây avoir du mouvement sur mon compte : ils viennent de prĂ©lever les 18⏠pour passage au nominatif administrĂ© de certaines actions.
+50 actions ce matin, ligne total qui passe de 350 a 400 actionsđ
Fortuneo jâai ete paye hier
250 actions avant
Achat de 6 actions ce jour
256 actions
oui pareil sur Air liquide, lĂ ils sont rapide lol
Je te rassure le miens aussi, je recentre le PEA que sur les meilleurs, total, orange, AL, lvmh, 2026 sâannonce encore chaud pour nos pf
Total, al, ok.
Orange jâen suis sorti a tord et je ne la suis plus, mais soyez encore un peu patient sur lvmh. sans parler de ce qui se passe aujourdâhui sur le secteur avec de sacrĂ© baisse, je ne vois pas de signe dâeuphorie dans lâĂ©conomie qui les feraient repartir tout de suite.
@yann.houx tu veux que je prenne la relĂšve quelques temps ?
![]()
toto mâa fait aussi une blague ce matin ![]()
Concernant TTE, si on est rationnel, il y a quelques semaines on lâachetait <52âŹ, pourquoi elle a dĂ©collĂ© aussi fort aussi vite ? Avec un pĂ©trole en baisse ?
ExcÚs haussier à mon sens, qui se corrige, la double cotation étant un non événement. On va retrouver une latéralisation tant que le pétrole range, au mieux/pire quelques soubresauts avec la géopolitique.
Jâattends sagement quâon retourne <52⏠pour rerentrer sur le titre en plusieurs fois et refaire un swing.
Orange semble garder un beau potentiel meme a ce prix si on suit les analyses, les marches risquent encore de faire le yoyo cette annee, une defensive comme orange en pea me semble pas deconnant meme a ce cours actuel. On verra bien
Et bien moi je viens dâen acheter 7 de plus donc 53+7=60 au total ![]()
Je mâen occupe demain
Bonjour,achat 30 titres:1230+30=1260
Bonjour tout le monde,
Meilleurs vĆux Ă tous ! Quelle soit pleine de TTE ![]()
| % du capital (2 270 622 460) | 0,00346% |
|---|---|
| total action = | 78 648 |
| power.trade | 11 055 |
| Cyrille.perhirin | 5 400 |
| Oncle.sam | 3 480 |
| Gedeon | 2 775 |
| Andalousie | 2 088 |
| kvnvst | 2 000 |
| Jer57 | 1 800 |
| adrien83560 | 1 600 |
| django | 1 577 |
| Thierco | 1 260 |
| Bubble | 1 227 |
| mes.titres.dans.le.p | 1 200 |
| sancho.pancha | 1 200 |
| Seb.n | 1 200 |
| Kila | 1 150 |
| gregory.monge | 1 144 |
| Adn | 1 000 |
| Kibaki69 | 1 000 |
| Fanfois25 | 910 |
| rescadv | 900 |
| Mitsoku | 840 |
| Marcdividendes | 820 |
| picsou60 | 800 |
| Yann.houx | 790 |
| fireman | 774 |
| david.cto | 740 |
| olivier2b | 706 |
| Nicolase | 700 |
| sf1 | 700 |
| fap.loto | 670 |
| mickaelkel | 662 |
| ad.ca | 650 |
| patrick.roger | 650 |
| Jerome.paulin.SKT6AR | 630 |
| Titus3544 | 630 |
| g.gates | 595 |
| Nicolas.auclair | 577 |
| Janglais | 550 |
| pierre.anna | 550 |
| Baziz | 540 |
| dzave06 | 540 |
| gaston | 525 |
| fab.j | 500 |
| Gregouz | 467 |
| st70119 | 404 |
| alex.s069kl | 400 |
| Marcipoils | 400 |
| Zoz | 395 |
| Cgz | 391 |
| didier.e | 380 |
| Jmi | 375 |
| Bernard.chatin | 352 |
| jonah33 | 350 |
| w.g | 343 |
| Tiago.v | 340 |
| johane | 329 |
| globox | 320 |
| adrien.munier | 300 |
| mciol | 290 |
| Black.out | 270 |
| deraisin | 270 |
| Georges.V | 265 |
| Panzer31 | 260 |
| leladrien | 257 |
| Dreska | 256 |
| Les.petits.conseils | 249 |
| Dashcam.44 | 247 |
| passion.finance | 221 |
| Nicolas.getin | 218 |
| greg84 | 217 |
| Michael.Vergnier | 216 |
| maarteen | 210 |
| Mike.momo | 210 |
| Bru | 200 |
| Thomasinvestissement | 200 |
| est87756 | 190 |
| Gally | 190 |
| romain.capet | 190 |
| Jazus | 179 |
| patrick.miranda.marq | 175 |
| Shinen | 171 |
| louis.pierre | 170 |
| Zebulon94 | 170 |
| Valentin.V | 165 |
| wonka | 160 |
| Remy.Golz | 158 |
| Aimeric.vairai | 151 |
| anthony.perego | 150 |
| Arnaudlpc | 150 |
| cyro | 150 |
| Florian.p | 150 |
| Laure | 150 |
| mate.le.pea | 150 |
| Requin74 | 150 |
| cab | 145 |
| dorloth | 139 |
| Jf69 | 131 |
| nicozin | 130 |
| Stew | 126 |
| theo.pea | 125 |
| le Petit Actionnaire | 120 |
| Valou.pea | 120 |
| Thierry.posluszny | 118 |
| michel974 | 117 |
| clementpea | 114 |
| mat.l.amateur | 110 |
| Marie.aimjie | 107 |
| bardock | 104 |
| rvboss | 101 |
| Alexandre91 | 100 |
| Ayakoreptiles | 100 |
| Benji88 | 100 |
| calimero1250 | 100 |
| Jerome.caro | 100 |
| Joachim.B | 100 |
| Matthias.lourdaux | 100 |
| rom.un | 100 |
| Vanpeo | 100 |
| alexandre.ladouce | 98 |
| kaskou | 95 |
| toto69 | 93 |
| axel.bourse | 90 |
| juju13 | 90 |
| Ludo4715 | 90 |
| eikichi.heisenberg | 88 |
| jpb | 88 |
| Balou | 87 |
| Shinen | 87 |
| Charles.dugenou | 86 |
| natinvest | 85 |
| almeric | 81 |
| Schena | 80 |
| Vanessa | 80 |
| mon.portefeuille.opt | 78 |
| gmkz | 76 |
| lf75013 | 75 |
| Sebioch | 72 |
| kaba | 71 |
| Picsou24 | 70 |
| Olive905 | 69 |
| Kjyves | 67 |
| Splinter | 62 |
| timothe | 62 |
| geek.investor | 60 |
| Richard.c | 60 |
| rom.h | 60 |
| sylvainf | 60 |
| thibault | 60 |
| Eric.gougueul | 59 |
| Mariod | 59 |
| Tartantoine13 | 57 |
| Francois.lirlandais | 55 |
| Dug.radiance | 53 |
| Barondu13 | 52 |
| Cricrilagardavue | 50 |
| Halmazar | 50 |
| Kliind | 50 |
| maraje | 50 |
| RX1 | 50 |
| walkingstreet | 50 |
| evander | 45 |
| Marcel.montant | 44 |
| Nicos | 44 |
| alduin | 40 |
| Anth.serv | 40 |
| capitaine.krabs | 40 |
| naberith | 40 |
| Rom.steak | 40 |
| koalak | 38 |
| Melanie21 | 37 |
| Hochet | 35 |
| christophe | 34 |
| jj02 | 34 |
| Cocotte92 | 32 |
| Cg59 | 30 |
| Dondiego | 30 |
| Lb.RW1M7J | 30 |
| Poulp | 30 |
| simc | 30 |
| Theo.vanp | 30 |
| adri1 | 25 |
| Philippe.lekieffre | 25 |
| Tarik.daria | 25 |
| Benbiz | 24 |
| Bgdu39 | 24 |
| max6me | 23 |
| Wonder | 23 |
| lesteph | 22 |
| galfort | 20 |
| Michael.md | 20 |
| tirib | 20 |
| tatou | 18 |
| Dorian.blanc | 17 |
| paul58 | 17 |
| maxz | 15 |
| quentin.rtzwwl | 15 |
| hystare | 14 |
| Jules.loriaux | 13 |
| Muzan.kibutsuji | 13 |
| Hugo.bourse | 12 |
| Thomas.a.T3E7IA | 12 |
| vaas | 12 |
| Gaaby | 10 |
| yoann44 | 10 |
| marsouin | 3 |
| matteo.invest | 3 |
| charly.invest | 2 |
| invest.club | 0 |
| kantz | 0 |
| Neo.fite | 0 |
| V.merlino | 0 |
suis mĂȘme pas dans le top20 ![]()
Moning devient un club de Riche ![]()
tâas juste a en acheter 161 si ca te tient a coeur ![]()
Relativise et pense aux petits porteurs comme moi qui sont hors du top 60 !
je suis 7Ăšme en partant du fond ![]()
tu fais parti des fondations de lâĂ©difice ![]()