jâhĂ©site Ă continuer mon DCA de 1 action par mois de peur de fragiliser lâensemble de la structure ![]()
je te rejoins, je me suis vue dans le carton de 12, ben vin diou, je suis dans les mignonettes maintenant ![]()
290 + 20 =310
Merci @kvnvst dâavoir vendu, je passe 4Ăšme !
Haha de rien, nâempĂȘche y commence y avoir un paquet de monde au delĂ des 1000 titres !
+100 titres auj, ma ligne passe de 400 a 500 et mon pru baisse. Encore pas mal de liquidites en pea pour faire feu
Bon moi petit joueur jâai vendu ma ligne Iveco et acheter 7 donc 60+7=67 et je suis revenu Ă seulement 2 ligne sur mon pea Total et Axa. ![]()
Deux belles lignes axa a un historique de dividendes sympas, dommage quâils ne payent quâune fois par an
+10 hier !
190 > 200 ! nouveau cap ![]()
On réinvestit aprÚs avoir reçu les dividendes avec un +5 (ça commence doucement), ma ligne passe donc de 190 à 195.
Pas loin dâun joli cap des 200 !!!
Moi Total jâarrĂȘte dâinvestir dessus je me concentre Ă gonfler mes 2 etf.
Jâen ai 52 et cela me suffit pour lâinstant ! Il faut impĂ©rativement que je rééquilibre mon portefeuille car jâai trop dâĂ©nergie soit 48%.Portefeuille PEA de Barondu13 âą Moning đ
Tu pourras lâattendre grĂące aux prochaines dividendes !
Ou avant si tâes gourmand !
En effet je pourrai prendre cela dĂšs maintenant mdrrrr !!!
On va attendre un petit peu le prochain dividende ou alors une petite baisse mdrrr
Hello !
329 + 14 = 343 Actions TTE
je ne change pas de strategie , ALL IN sur TTE sur PEA , reinvestissement des dividendes : +53 actions
3480 + 53 + 19 ( achetées sur CTO il y a qq semaines en arriere mais non déclarées ici ) = 3552 actions
Punaise, tu ne fais pas semblant !
Jâai longtemps hĂ©sitĂ© Ă faire pareil, et il nâest pas impossible que ça finisse par arriver
tout bon conseiller te dirais quâil ne faut surtout pas faire ca, mais jâai une foi inĂ©branlable sur le titre, et Ă 12-13 ans de la retraite , je cherche plus Ă constituer une rente mensuelle qui completera ce que me donnera l"âĂ©tat arrivĂ© lâage du dĂ©part mĂ©ritĂ© ( enfin si il lui reste de lâargent Ă ce moment lĂ ! )
Hellllooo
Liste Ă jour
| % du capital (2 270 622 460) | 0,00347% |
|---|---|
| total action = | 78 876 |
| power.trade | 11 055 |
| Cyrille.perhirin | 5 400 |
| Oncle.sam | 3 552 |
| Gedeon | 2 775 |
| Andalousie | 2 088 |
| kvnvst | 2 000 |
| Jer57 | 1 800 |
| adrien83560 | 1 600 |
| django | 1 577 |
| Thierco | 1 260 |
| Bubble | 1 227 |
| mes.titres.dans.le.p | 1 200 |
| sancho.pancha | 1 200 |
| Seb.n | 1 200 |
| Kila | 1 150 |
| gregory.monge | 1 144 |
| Adn | 1 000 |
| Kibaki69 | 1 000 |
| Fanfois25 | 910 |
| rescadv | 900 |
| Mitsoku | 840 |
| Marcdividendes | 820 |
| picsou60 | 800 |
| Yann.houx | 790 |
| fireman | 774 |
| david.cto | 740 |
| olivier2b | 706 |
| Nicolase | 700 |
| sf1 | 700 |
| fap.loto | 670 |
| mickaelkel | 662 |
| ad.ca | 650 |
| patrick.roger | 650 |
| Jerome.paulin.SKT6AR | 630 |
| Titus3544 | 630 |
| g.gates | 595 |
| Nicolas.auclair | 577 |
| Janglais | 550 |
| pierre.anna | 550 |
| Baziz | 540 |
| dzave06 | 540 |
| gaston | 525 |
| alex.s069kl | 500 |
| fab.j | 500 |
| Gregouz | 467 |
| st70119 | 404 |
| Marcipoils | 400 |
| Zoz | 395 |
| Cgz | 391 |
| didier.e | 380 |
| Jmi | 375 |
| Bernard.chatin | 352 |
| jonah33 | 350 |
| johane | 343 |
| w.g | 343 |
| Tiago.v | 340 |
| globox | 320 |
| mciol | 310 |
| adrien.munier | 300 |
| Black.out | 270 |
| deraisin | 270 |
| Georges.V | 265 |
| Panzer31 | 260 |
| leladrien | 257 |
| Dreska | 256 |
| Les.petits.conseils | 249 |
| Dashcam.44 | 247 |
| passion.finance | 221 |
| Nicolas.getin | 218 |
| greg84 | 217 |
| Michael.Vergnier | 216 |
| maarteen | 210 |
| Mike.momo | 210 |
| Bru | 200 |
| Gally | 200 |
| Thomasinvestissement | 200 |
| romain.capet | 195 |
| est87756 | 190 |
| Jazus | 179 |
| patrick.miranda.marq | 175 |
| Shinen | 171 |
| louis.pierre | 170 |
| Zebulon94 | 170 |
| Valentin.V | 165 |
| wonka | 160 |
| Remy.Golz | 158 |
| Aimeric.vairai | 151 |
| anthony.perego | 150 |
| Arnaudlpc | 150 |
| cyro | 150 |
| Florian.p | 150 |
| Laure | 150 |
| mate.le.pea | 150 |
| Requin74 | 150 |
| cab | 145 |
| dorloth | 139 |
| Jf69 | 131 |
| nicozin | 130 |
| Stew | 126 |
| theo.pea | 125 |
| le Petit Actionnaire | 120 |
| Valou.pea | 120 |
| Thierry.posluszny | 118 |
| michel974 | 117 |
| clementpea | 114 |
| mat.l.amateur | 110 |
| Marie.aimjie | 107 |
| bardock | 104 |
| rvboss | 101 |
| Alexandre91 | 100 |
| Ayakoreptiles | 100 |
| Benji88 | 100 |
| calimero1250 | 100 |
| Jerome.caro | 100 |
| Joachim.B | 100 |
| Matthias.lourdaux | 100 |
| rom.un | 100 |
| Vanpeo | 100 |
| alexandre.ladouce | 98 |
| kaskou | 95 |
| toto69 | 93 |
| axel.bourse | 90 |
| juju13 | 90 |
| Ludo4715 | 90 |
| eikichi.heisenberg | 88 |
| jpb | 88 |
| Balou | 87 |
| Shinen | 87 |
| Charles.dugenou | 86 |
| natinvest | 85 |
| almeric | 81 |
| Schena | 80 |
| Vanessa | 80 |
| mon.portefeuille.opt | 78 |
| gmkz | 76 |
| lf75013 | 75 |
| Sebioch | 72 |
| kaba | 71 |
| Picsou24 | 70 |
| Olive905 | 69 |
| Kjyves | 67 |
| Richard.c | 67 |
| Splinter | 62 |
| timothe | 62 |
| geek.investor | 60 |
| rom.h | 60 |
| sylvainf | 60 |
| thibault | 60 |
| Eric.gougueul | 59 |
| Mariod | 59 |
| Tartantoine13 | 57 |
| Francois.lirlandais | 55 |
| Dug.radiance | 53 |
| Barondu13 | 52 |
| Cricrilagardavue | 50 |
| Halmazar | 50 |
| Kliind | 50 |
| maraje | 50 |
| RX1 | 50 |
| walkingstreet | 50 |
| evander | 45 |
| Marcel.montant | 44 |
| Nicos | 44 |
| alduin | 40 |
| Anth.serv | 40 |
| capitaine.krabs | 40 |
| naberith | 40 |
| Rom.steak | 40 |
| koalak | 38 |
| Melanie21 | 37 |
| Hochet | 35 |
| christophe | 34 |
| jj02 | 34 |
| Cocotte92 | 32 |
| Cg59 | 30 |
| Dondiego | 30 |
| Lb.RW1M7J | 30 |
| Poulp | 30 |
| simc | 30 |
| Theo.vanp | 30 |
| adri1 | 25 |
| Philippe.lekieffre | 25 |
| Tarik.daria | 25 |
| Benbiz | 24 |
| Bgdu39 | 24 |
| max6me | 23 |
| Wonder | 23 |
| lesteph | 22 |
| galfort | 20 |
| Michael.md | 20 |
| tirib | 20 |
| tatou | 18 |
| Dorian.blanc | 17 |
| paul58 | 17 |
| maxz | 15 |
| quentin.rtzwwl | 15 |
| hystare | 14 |
| Jules.loriaux | 13 |
| Muzan.kibutsuji | 13 |
| Hugo.bourse | 12 |
| Thomas.a.T3E7IA | 12 |
| vaas | 12 |
| Gaaby | 10 |
| yoann44 | 10 |
| marsouin | 3 |
| matteo.invest | 3 |
| charly.invest | 2 |
| invest.club | 0 |
| kantz | 0 |
| Neo.fite | 0 |
| V.merlino | 0 |
ZERO pour moi et jâavoue que je nâai absoluent pas lâintention de mâengager sur cette voie.
Jâavoue aussi que, pour quelquâun comme moi qui est en bourse depuis 13 ans en ayant tout appris dans lâenvironnement dâinvestissement US, je ne pige absolument pas cette engouement sur le dividende de Total (ou tout autre dividende)
Dans ma logique dâinvestissement, cette stratĂ©gie sacrifie 4 Ă 5% par an de croissance du capital dans lâoptique dâune hypothĂ©tique rente dans XX annĂ©es. Le coĂ»t dâopportunitĂ© est pharaonique que jâose Ă peine le calculer mais je lâai fait quand mĂȘme.
Par tranche de 10 000 ⏠sur 15 ans, le coĂ»t dâopportunitĂ© est de 26 000 ⏠par rapport au marchĂ©
Et jâai fait le calcul pour moi et ma stratĂ©gie qui vise (et atteint) Ă minima 15% de CAGR afin de battre confortablement le marchĂ©, et alors le coĂ»t dâopportunitĂ© est de 68 000 ⏠par tranche de 10 000 ⏠sur 15 ans !
Bref, pour quelquâun comme moi qui nâa jamais baignĂ© ni de prĂšs ni de loin dans la stratĂ©gie dividende, vous comprendrez que mon incomprĂ©hension est totale.
Il y a un endroit sur moning ou dans son forum qui explique pourquoi, il y a un tel niveau dâadoption du dividende en France (et lâamour pour lâaction Total) et en particulier ici sur Moning (oĂč je vois que lâoutil est trĂšs dĂ©veloppĂ© dans lâoptique de cette stratĂ©gie) ?
perso, je comprends pas le principe dâinvestir dans des trucs qui ne rĂ©munĂšrent pas.