Ben je mâinterroge.
Hier mciol
Aujourdâhui ma grappe.
A raison de 1 de plus par jour jâvais tout lacher avant la fin du mois
Ben je mâinterroge.
Hier mciol
Aujourdâhui ma grappe.
A raison de 1 de plus par jour jâvais tout lacher avant la fin du mois
Comme quoi lâIA nâest pas encore prĂȘte pour nous remplacer
Câest juste pour essayer dâautomatiser le truc je pense, les petits jeunes aimes bien la technologie tâen fais pas tout le monde est trĂšs content de ton tableau !
IA⊠Intelligence Ancestrale.
Laissez moi au moins le premier
Ce serait plus simple et moins chronophage pour toi je sais que Copilot par exemple peut générer des tableaux facilement
Mais vu que tu te méprends sur mon intention je vais te faire bosser, HOP +5 TTE pour monter à 100 !
Bien vu
Fais moi bosser âŠ
Fais moi bosserâŠ
Tu me fais kiffer
Bonjour moning.mickaelkel
+30 pour moi, ce qui me fait 160 TTE et toujours Ă lâachat⊠merci
+13 pour moi aujourdâhui et Ă©galement toujours a lâachat
7 actions pour ma part et toujours en accumulation.
Bonjour parfait tes mises Ă jour bravo Ă toi
Salut !
Petite erreur pour moi, je suis à 16 actions détenues avec un (+) à cÎté
Merci pour cette MAJ
Up de 0.00001 !
0.00105 du capital
La liste est ici
total action = | 24796 | |
---|---|---|
power.trade | 9200 | |
django | 1577 | |
mes.titres.dans.le.p | 1200 | (=) |
kvnvst | 1000 | (=) |
picsou60 | 800 | (=) |
fireman | 774 | (=) |
olivier2b | 706 | (=) |
dzave06 | 540 | |
jeremy57 | 508 | (+) |
mickaelkel | 489 | (+) |
adrien83560 | 470 | |
Adn | 460 | |
w.g | 343 | (=) |
sancho.pancha | 320 | (+) |
adrien.munier | 300 | (=) |
Baziz | 300 | |
fap.loto | 270 | |
kantz | 225 | |
Marcdividendes | 223 | (+) |
passion.finance | 217 | (=) |
louis.pierre | 200 | (=) |
Thomasinvestissement | 200 | |
greg84 | 186 | (+) |
leladrien | 161 | (+) |
sf1 | 160 | |
fab.j | 160 | (+) |
mate.le.pea | 150 | |
Florian.p | 150 | |
johane | 141 | (+) |
david.cto | 123 | (+) |
Gregouz | 116 | (+) |
clementpea | 114 | |
michel974 | 110 | (+) |
le Petit Actionnaire | 109 | |
bardock | 104 | |
dorloth | 100 | |
investisseur.de.lomb | 100 | (+) |
ad.ca | 100 | |
jonah33 | 100 | (+) |
globox | 100 | (+) |
Matthias.lourdaux | 100 | |
deraisin | 100 | |
alexandre.ladouce | 98 | (+) |
juju13 | 90 | |
walkingstreet | 90 | |
eikichi.heisenberg | 88 | (+) |
jpb | 88 | |
st70119 | 78 | (+) |
Joachim.B | 78 | |
gaston | 70 | (+) |
wonka | 70 | |
almeric | 62 | (+) |
geek.investor | 60 | (+) |
sylvainf | 60 | (=) |
thibault | 60 | (+) |
patrick.miranda.marq | 57 | |
cab | 53 | (+) |
maraje | 50 | (=) |
maarteen | 41 | (+) |
kaba | 40 | |
Cricrilagardavue | 37 | |
RX1 | 36 | |
Charles.dugenou | 36 | |
Marcel.montant | 35 | (+) |
christophe | 34 | |
jj02 | 32 | (=) |
toto69 | 32 | (+) |
john.roy | 30 | (+) |
koalak | 30 | |
simc | 30 | |
mat.l.amateur | 27 | |
romain.capet | 25 | (+) |
cyro | 25 | (+) |
nicozin | 22 | (+) |
lf75013 | 20 | (+) |
theo.jouannic | 20 | (+) |
tirib | 20 | (+) |
sebioch | 19 | (+) |
mciol | 18 | |
kaskou | 18 | |
naberith | 16 | (+) |
adri1 | 15 | |
quentin.rtzwwl | 15 | |
wonderlust | 15 | (+) |
calimero1250 | 15 | |
max6me | 15 | |
alduin | 14 | (+) |
invest.club | 14 | (+) |
Jules.loriaux | 13 | |
hystare | 12 | (=) |
vaas | 12 | |
paul58 | 11 | (+) |
yoann44 | 10 | (+) |
galfort | 8 | (+) |
Kjyves | 8 | |
maxz | 7 | (+) |
axel.le.roy | 6 | (=) |
matteo.invest | 3 | (+) |
charly.invest | 2 | |
alex.s069kl | 0 | |
guillaumeinvest | 0 |
bonjour, un total de 117 actions pour moi désormais.
Je viens de modifier un peu la presentation car devoir tout faire défilé est un peu chiant, surtout sur tel.
Je viens de voir que je pouvais de mon cÎté directement modifier dans le tableau.
En est il de meme pour vous ?
Jusquâa present je supprimais systematiquement le tableau apres chaque mise a jour.
Je me demande si, pour historique et vue quâil nâapparait plus, je ne devrais pas laisser ainsi ? Vos avis ?
Merci dâavance
Effectivement maintenant quâil prend beaucoup moins de place je ne vois plus lâintĂ©rĂȘt de supprimer Ă chaque fois
124 pour moi, je viens de racheter en début de semaine, elle remonte correctement en ce moment.
35 pour moi (+)
Bonjour, câĂ©tait le bon moment pour acheter, je pense ?