Vous savez mon amour pour les chiffres ronds donc aujourd’hui pour fêter mes 100k€ j’ai repris :
20 TTE pour un total de 300 !
Vous savez mon amour pour les chiffres ronds donc aujourd’hui pour fêter mes 100k€ j’ai repris :
20 TTE pour un total de 300 !
Et moi je vais vous dire que maintenant vous achetez tous du total que le lundi !
C’est pas vous qui vous tapez le boulot bande de zouave ![]()
Si vous y croyez, continuez
![]()
Oh c’est beau ! ![]()
Quand on voit la différence de traitement entre les valeurs Oil américaines et TTE aujourd’hui, je me dis que P.Pouyanné doit penser à remettre le dossier cotation NY sur son bureau …
Ne t’en fais pas c’est en cours, ça mettras une petite tape derrière la tête à ceux qui n’ont pas voulu de notre Toto avant ![]()
Total achat +2 qui me fait 12 titres
0.00148%
| total action = | 35126 | |
|---|---|---|
| power.trade | 10150 | |
| kvnvst | 3000 | (+) |
| Oncle.sam | 2533 | (+) |
| django | 1577 | |
| mes.titres.dans.le.p | 1200 | (=) |
| Kila | 1150 | |
| Adn | 1000 | |
| picsou60 | 800 | (=) |
| fireman | 774 | (=) |
| Fanfois25 | 710 | (+) |
| olivier2b | 706 | (=) |
| adrien83560 | 600 | (+) |
| dzave06 | 540 | |
| jeremy57 | 508 | (+) |
| mickaelkel | 504 | (+) |
| sancho.pancha | 426 | (+) |
| Thierco | 400 | |
| fap.loto | 398 | |
| Baziz | 373 | |
| w.g | 343 | (=) |
| Marcdividendes | 303 | (+) |
| adrien.munier | 300 | (=) |
| kantz | 300 | (+) |
| Yann.houx | 220 | |
| passion.finance | 217 | (=) |
| louis.pierre | 200 | (=) |
| Thomasinvestissement | 200 | |
| sf1 | 200 | |
| leladrien | 197 | (+) |
| greg84 | 186 | (+) |
| Gregouz | 183 | (+) |
| globox | 175 | (+) |
| fab.j | 160 | (+) |
| mate.le.pea | 150 | |
| Florian.p | 150 | |
| johane | 149 | (+) |
| cab | 145 | (+) |
| walkingstreet | 130 | |
| jonah33 | 125 | (+) |
| ad.ca | 125 | |
| deraisin | 125 | |
| Dashcam.44 | 124 | |
| david.cto | 123 | (+) |
| le Petit Actionnaire | 120 | (+) |
| michel974 | 117 | (+) |
| clementpea | 114 | |
| Cgz | 110 | |
| bardock | 104 | |
| dorloth | 100 | |
| Matthias.lourdaux | 100 | |
| alexandre.ladouce | 98 | (+) |
| juju13 | 90 | |
| eikichi.heisenberg | 88 | (+) |
| jpb | 88 | |
| Shinen | 87 | |
| Charles.dugenou | 86 | |
| wonka | 80 | |
| st70119 | 78 | (+) |
| Joachim.B | 78 | |
| gaston | 70 | (+) |
| alex.s069kl | 70 | |
| almeric | 62 | (+) |
| geek.investor | 60 | (+) |
| sylvainf | 60 | (=) |
| thibault | 60 | (+) |
| patrick.miranda.marq | 57 | |
| mat.l.amateur | 57 | |
| maraje | 50 | (=) |
| Cricrilagardavue | 50 | |
| Benji88 | 50 | |
| Gally | 50 | |
| Bru | 50 | |
| maarteen | 41 | (+) |
| kaba | 40 | |
| RX1 | 36 | |
| Aimeric.vairai | 36 | |
| Marcel.montant | 35 | (+) |
| Janglais | 35 | (+) |
| Hochet | 35 | |
| cyro | 35 | (+) |
| christophe | 34 | |
| jj02 | 32 | (=) |
| toto69 | 32 | (+) |
| koalak | 32 | |
| john.roy | 30 | (+) |
| simc | 30 | |
| nicozin | 26 | (+) |
| romain.capet | 25 | (+) |
| calimero1250 | 25 | (+) |
| kaskou | 25 | |
| max6me | 23 | |
| alduin | 21 | (+) |
| lf75013 | 20 | (+) |
| theo.jouannic | 20 | (+) |
| tirib | 20 | (+) |
| galfort | 20 | (+) |
| sebioch | 19 | (+) |
| mciol | 18 | |
| adri1 | 18 | |
| paul58 | 17 | (+) |
| naberith | 16 | (+) |
| quentin.rtzwwl | 15 | |
| wonderlust | 15 | (+) |
| invest.club | 14 | (+) |
| Jules.loriaux | 13 | |
| Muzan.kibutsuji | 13 | |
| Kjyves | 13 | |
| hystare | 12 | (=) |
| vaas | 12 | |
| Barondu13 | 12 | |
| yoann44 | 10 | (+) |
| Gaaby | 10 | |
| Wonder | 9 | |
| maxz | 8 | (+) |
| axel.le.roy | 6 | (=) |
| matteo.invest | 3 | (+) |
| charly.invest | 2 | |
| guillaumeinvest | 0 |
bonjour,
100 titres à ce jour et dans l’attente pour renforcer en attendant de meilleurs indicateurs
bonjour jérome et bienvenue
je mettrais a jour a l’occase, on est pas aux pièces.
Il faut de l’ambition, c’est certain ! Mais là on parle quand même de quelque chose comme 1,5 milliard € de valorisation. Même 10x fois ça enverrais déjà du pâté ! ![]()
Je trouvais déjà mon 0,001% ambitieux perso… ![]()
Bonjour,achat de 110 titres en plusieurs fois,ce qui fait:510 titres
+10 pour moi ce matin = 90
0.00149 % du capital
| total action = | 35346 | |
|---|---|---|
| power.trade | 10150 | |
| kvnvst | 3000 | (+) |
| Oncle.sam | 2533 | (+) |
| django | 1577 | |
| mes.titres.dans.le.p | 1200 | (=) |
| Kila | 1150 | |
| Adn | 1000 | |
| picsou60 | 800 | (=) |
| fireman | 774 | (=) |
| Fanfois25 | 710 | (+) |
| olivier2b | 706 | (=) |
| adrien83560 | 600 | (+) |
| dzave06 | 540 | |
| Thierco | 510 | |
| jeremy57 | 508 | (+) |
| mickaelkel | 504 | (+) |
| sancho.pancha | 426 | (+) |
| fap.loto | 398 | |
| Baziz | 373 | |
| w.g | 343 | (=) |
| Marcdividendes | 303 | (+) |
| adrien.munier | 300 | (=) |
| kantz | 300 | (+) |
| Yann.houx | 220 | |
| passion.finance | 217 | (=) |
| louis.pierre | 200 | (=) |
| Thomasinvestissement | 200 | |
| sf1 | 200 | |
| leladrien | 197 | (+) |
| greg84 | 186 | (+) |
| Gregouz | 183 | (+) |
| globox | 175 | (+) |
| fab.j | 160 | (+) |
| mate.le.pea | 150 | |
| Florian.p | 150 | |
| johane | 149 | (+) |
| cab | 145 | (+) |
| walkingstreet | 130 | |
| jonah33 | 125 | (+) |
| ad.ca | 125 | |
| deraisin | 125 | |
| Dashcam.44 | 124 | |
| david.cto | 123 | (+) |
| le Petit Actionnaire | 120 | (+) |
| michel974 | 117 | (+) |
| clementpea | 114 | |
| Cgz | 110 | |
| bardock | 104 | |
| dorloth | 100 | |
| Matthias.lourdaux | 100 | |
| Jerome.caro | 100 | (+) |
| alexandre.ladouce | 98 | (+) |
| juju13 | 90 | |
| wonka | 90 | |
| eikichi.heisenberg | 88 | (+) |
| jpb | 88 | |
| Shinen | 87 | |
| Charles.dugenou | 86 | |
| st70119 | 78 | (+) |
| Joachim.B | 78 | |
| gaston | 70 | (+) |
| alex.s069kl | 70 | |
| almeric | 62 | (+) |
| geek.investor | 60 | (+) |
| sylvainf | 60 | (=) |
| thibault | 60 | (+) |
| patrick.miranda.marq | 57 | |
| mat.l.amateur | 57 | |
| maraje | 50 | (=) |
| Cricrilagardavue | 50 | |
| Benji88 | 50 | |
| Gally | 50 | |
| Bru | 50 | |
| maarteen | 41 | (+) |
| kaba | 40 | |
| RX1 | 36 | |
| Aimeric.vairai | 36 | |
| Marcel.montant | 35 | (+) |
| Janglais | 35 | (+) |
| Hochet | 35 | |
| cyro | 35 | (+) |
| christophe | 34 | |
| jj02 | 32 | (=) |
| toto69 | 32 | (+) |
| koalak | 32 | |
| john.roy | 30 | (+) |
| simc | 30 | |
| nicozin | 26 | (+) |
| romain.capet | 25 | (+) |
| calimero1250 | 25 | (+) |
| kaskou | 25 | |
| max6me | 23 | |
| alduin | 21 | (+) |
| lf75013 | 20 | (+) |
| theo.jouannic | 20 | (+) |
| tirib | 20 | (+) |
| galfort | 20 | (+) |
| sebioch | 19 | (+) |
| mciol | 18 | |
| adri1 | 18 | |
| paul58 | 17 | (+) |
| naberith | 16 | (+) |
| quentin.rtzwwl | 15 | |
| wonderlust | 15 | (+) |
| invest.club | 14 | (+) |
| Jules.loriaux | 13 | |
| Muzan.kibutsuji | 13 | |
| Kjyves | 13 | |
| hystare | 12 | (=) |
| vaas | 12 | |
| Barondu13 | 12 | |
| yoann44 | 10 | (+) |
| Gaaby | 10 | |
| Wonder | 9 | |
| maxz | 8 | (+) |
| axel.le.roy | 6 | (=) |
| matteo.invest | 3 | (+) |
| charly.invest | 2 | |
| guillaumeinvest | 0 |
Avec la belle baisse j’ai remis une louche
J’en possède 489
re +10 => 100 (^^ mon second ordre est passé, c’est allé vite :p)
Comment tu as fait pour avoir une liste aussi détaillé ?
+15 pour arriver à 140
(peut-être pas la meilleure stratégie de faire all-in sur une valeur du CAC…)
Non, je te le confirme!
Surtout Pétrolière EU sous Trump ![]()