Y a des fois je ne comprends rien au math moderne ![]()
le nombre d’actions en circulation étant passer de 2 371 506 000 à 2 397 679 661, notre pourcentage détenus est a la baisse pour une valeur aujourd’hui a 0.00155%
Liste complète
| total action = | 37281 | |
|---|---|---|
| power.trade | 10150 | |
| Oncle.sam | 3217 | (+) |
| kvnvst | 3000 | (+) |
| django | 1577 | |
| mes.titres.dans.le.p | 1200 | (=) |
| Kila | 1150 | |
| Adn | 1000 | |
| picsou60 | 800 | (=) |
| fireman | 774 | (=) |
| Fanfois25 | 710 | (+) |
| olivier2b | 706 | (=) |
| adrien83560 | 620 | (+) |
| dzave06 | 540 | |
| mickaelkel | 532 | (+) |
| Thierco | 520 | |
| Yann.houx | 517 | |
| pierre.anna | 510 | |
| jeremy57 | 508 | (+) |
| sancho.pancha | 426 | (+) |
| fap.loto | 398 | |
| Baziz | 373 | |
| w.g | 343 | (=) |
| Marcdividendes | 303 | (+) |
| adrien.munier | 300 | (=) |
| kantz | 300 | (+) |
| Gregouz | 242 | (+) |
| leladrien | 218 | (+) |
| passion.finance | 217 | (=) |
| greg84 | 208 | (+) |
| Thomasinvestissement | 200 | |
| sf1 | 200 | |
| Dashcam.44 | 200 | |
| globox | 175 | (+) |
| fab.j | 160 | (+) |
| mate.le.pea | 150 | |
| Florian.p | 150 | |
| walkingstreet | 150 | |
| ad.ca | 150 | |
| johane | 149 | (+) |
| cab | 145 | (+) |
| deraisin | 140 | |
| jonah33 | 125 | (+) |
| david.cto | 123 | (+) |
| le Petit Actionnaire | 120 | (+) |
| michel974 | 117 | (+) |
| clementpea | 114 | |
| Cgz | 110 | |
| bardock | 104 | |
| louis.pierre | 100 | (=) |
| dorloth | 100 | |
| Matthias.lourdaux | 100 | |
| Jerome.caro | 100 | (+) |
| wonka | 100 | |
| Laure | 100 | |
| alexandre.ladouce | 98 | (+) |
| juju13 | 90 | |
| eikichi.heisenberg | 88 | (+) |
| jpb | 88 | |
| Shinen | 87 | |
| Charles.dugenou | 86 | |
| gaston | 80 | (+) |
| st70119 | 78 | (+) |
| Joachim.B | 78 | |
| Gally | 70 | |
| alex.s069kl | 70 | |
| almeric | 62 | (+) |
| geek.investor | 60 | (+) |
| sylvainf | 60 | (=) |
| thibault | 60 | (+) |
| patrick.miranda.marq | 57 | |
| mat.l.amateur | 57 | |
| maraje | 50 | (=) |
| Cricrilagardavue | 50 | |
| Benji88 | 50 | |
| Bru | 50 | |
| Valentin.V | 50 | |
| Barondu13 | 48 | |
| maarteen | 41 | (+) |
| kaba | 40 | |
| cyro | 40 | (+) |
| RX1 | 36 | |
| Aimeric.vairai | 36 | |
| Marcel.montant | 35 | (+) |
| Janglais | 35 | (+) |
| Hochet | 35 | |
| christophe | 34 | |
| jj02 | 32 | (=) |
| toto69 | 32 | (+) |
| koalak | 32 | |
| john.roy | 30 | (+) |
| simc | 30 | |
| lf75013 | 30 | (+) |
| kaskou | 30 | |
| nicozin | 26 | (+) |
| romain.capet | 25 | (+) |
| calimero1250 | 25 | (+) |
| max6me | 23 | |
| alduin | 21 | (+) |
| theo.jouannic | 20 | (+) |
| tirib | 20 | (+) |
| galfort | 20 | (+) |
| sebioch | 19 | (+) |
| mciol | 18 | |
| adri1 | 18 | |
| paul58 | 17 | (+) |
| naberith | 16 | (+) |
| quentin.rtzwwl | 15 | |
| wonderlust | 15 | (+) |
| invest.club | 14 | (+) |
| Jules.loriaux | 13 | |
| Muzan.kibutsuji | 13 | |
| Kjyves | 13 | |
| hystare | 12 | (=) |
| vaas | 12 | |
| yoann44 | 10 | (+) |
| Gaaby | 10 | |
| Wonder | 9 | |
| maxz | 8 | (+) |
| axel.le.roy | 6 | (=) |
| matteo.invest | 3 | (+) |
| charly.invest | 2 | |
| Dorian.blanc | 2 |
Oups moi pas bon en maths🤪bon j’en ai 70 en tout ca c’est sur🤣
J’en ai racheter 19 a 54,90€ aujourd’hui donc ça m’en fait 69, il me rester un peu d’argents avec les achats d’hier donc bon pourquoi pas maintenant j’attend les 54-53 pour en reprendre 31
+10 pour moi => 110 au total
Moi je me tâte encore de vous quitter ! J’aurai du acheter du Chevron. ![]()
Plus 15 actions
Total 51
PRU 58,67
Mon PRU descends je suis bien content !
hello juste pour dire que je suis passé a 5 actions Tte ![]()
C’est une dégringolade inquiétante
j’ai encore des billes, mais j’arrête d’investir sur cette action.
Tu m’a supprimé lol…j’en ai 15
Pas du tout, on vas certainement aux 52€ c’est évident que la baisse ce poursuive pour l’instant, je les attend pour charger sur le PEA de ma femme, il faut suivre un peu les actus des boites sur lesquelles on est investi, celà dis c’est déjà sympa à ce prix ! ![]()
vous m’avez deja enlevé de la liste mais je viens de passer a 550 si ça vous intéresse toujours
Les dividendes, c’est bien, mais à cette vitesse, on va se retrouver avec des queues de cerises dans le panier. Ça va remonter en combien de temps ? Je n’ai pas investi sur des actions pour les regarder fondre comme des glaçons.
Alors tu n’a pas compris dans quoi tu investis, TotalEnergies assureras son dividendes croissant coûte que coûte même avec un cours à 40€ et c’est précisément pour ça qu’elle entre dans ma stratégie sur 20 ans et que je l’ai All-In. J’espère bien qu’on reste plusieurs années encore à passer sous les 60€ à l’occasion pour que le rachat d’action puisse être agressif et que le dividendes long terme augmente plus férocement.
PS : Acheter du TTE, LA valeur à dividendes parmis les valeurs à dividendes en voulant faire une PV sur le cours avec le nombre de boites de croissance qu’il existe il vas quand même falloir m’expliquer le concept ça m’échappe ![]()
PS2 : A quel prix a été effectué l’achat ? J’ADORE la valeur, et je n’ai jamais mis 1€ dessus au dessus de 59€…
Méheu… je n’ai enlever personne ![]()
Fausse manip peut etre
Ah c’était pas si évident que ça pour toi il y a encore 15 jours. ![]()
Bonjour,+20 actions, total:540 (+)
Pourtant il me semble avoir fais le graph des 52€ il y a 15 jours je vérifie une fois au travail, je les attendais pour le PEA de ma compagne en tout cas ça c’est un fait ![]()
je viens de regarder les graphiques… elle a cassé son support des 55.40 … tout est possible désormais , prochain gros support à 47.70 € . ca va faire mal les amis dans les semaines à venir ( ou pas ), ca peut faire près de 14% encore de baisse potentielle ! On va pouvoir renforcer à bon compte , faut etre patient
.
je viens de lire cet article, rien de bon pour le petrole en 2025 :
