j’ai le 6/01 pour encaisser… un peu de patience
Oui je me suis un peu enflamme🤣
Great !
Vous connaissez mon amour pour les chiffres ronds :
Avant 320
Après 400
@kvnvst va mouiller son slip
Bienvenue dans la liste a @Stew et @anth.serv
Premiere maj de l’année, et ça up.
Nous sommes maintenant a 0.00207 % du capital (pas un bon numéro ca, y avait des problèmes de train arrière) et nous nous rapprochons furieusement des 50K : 49635 actions.
first of 2025
total action = | 49635 | |
---|---|---|
power.trade | 10150 | |
Cyrille.perhirin | 5400 | |
Oncle.sam | 3221 | (+) |
kvnvst | 3000 | |
Andalousie | 1738 | |
django | 1577 | |
mes.titres.dans.le.p | 1200 | (=) |
Kila | 1150 | |
Adn | 1000 | |
adrien83560 | 940 | (+) |
picsou60 | 800 | (=) |
fireman | 774 | (=) |
Fanfois25 | 710 | (+) |
olivier2b | 706 | (=) |
Jerome.paulin.SKT6AR | 630 | |
Thierco | 620 | (+) |
Yann.houx | 560 | |
pierre.anna | 550 | |
mickaelkel | 548 | (+) |
dzave06 | 540 | |
jeremy57 | 508 | (+) |
fap.loto | 492 | |
Mitsoku | 490 | |
sancho.pancha | 450 | (+) |
sf1 | 408 | |
kantz | 400 | (+) |
didier.e | 380 | |
Marcdividendes | 375 | (+) |
Baziz | 373 | |
w.g | 343 | (=) |
adrien.munier | 300 | (=) |
Gregouz | 275 | (+) |
Georges.V | 265 | |
Seb.n | 258 | |
leladrien | 227 | (+) |
ad.ca | 225 | (+) |
passion.finance | 217 | (=) |
greg84 | 217 | (+) |
globox | 210 | (+) |
Mike.momo | 210 | |
Dashcam.44 | 204 | |
Thomasinvestissement | 200 | |
johane | 188 | (+) |
alex.s069kl | 180 | |
Panzer31 | 172 | |
Valentin.V | 165 | |
fab.j | 160 | (+) |
jonah33 | 160 | (+) |
wonka | 158 | |
Cgz | 155 | |
mate.le.pea | 150 | |
Florian.p | 150 | |
deraisin | 150 | |
Requin74 | 150 | |
cab | 145 | (+) |
dorloth | 139 | |
gaston | 135 | (+) |
Stew | 126 | |
david.cto | 123 | (+) |
le Petit Actionnaire | 120 | (+) |
Laure | 120 | |
michel974 | 117 | (+) |
clementpea | 114 | |
Neo.fite | 105 | |
bardock | 104 | |
louis.pierre | 100 | (=) |
Matthias.lourdaux | 100 | |
Jerome.caro | 100 | (+) |
Gally | 100 | |
alexandre.ladouce | 98 | (+) |
juju13 | 90 | |
eikichi.heisenberg | 88 | (+) |
jpb | 88 | |
Shinen | 87 | |
Charles.dugenou | 86 | |
Les.petits.conseils | 85 | |
romain.capet | 85 | (+) |
almeric | 81 | (+) |
Aimeric.vairai | 81 | |
cyro | 80 | (+) |
Joachim.B | 80 | |
Janglais | 80 | (+) |
st70119 | 78 | (+) |
kaba | 71 | |
Picsou24 | 70 | |
toto69 | 68 | (+) |
kaskou | 64 | |
Splinter | 62 | |
geek.investor | 60 | (+) |
sylvainf | 60 | (=) |
thibault | 60 | (+) |
patrick.miranda.marq | 57 | |
mat.l.amateur | 57 | |
Benji88 | 53 | |
maraje | 50 | (=) |
Cricrilagardavue | 50 | |
Bru | 50 | |
mciol | 49 | (+) |
maarteen | 41 | (+) |
walkingstreet | 40 | |
Schena | 40 | |
RX1 | 36 | |
Marcel.montant | 35 | (+) |
Hochet | 35 | |
christophe | 34 | |
jj02 | 32 | (=) |
koalak | 32 | |
Ludo4715 | 32 | |
Arnaudlpc | 31 | |
nicozin | 31 | (+) |
john.roy | 30 | (+) |
simc | 30 | |
lf75013 | 30 | (+) |
calimero1250 | 30 | (+) |
rvboss | 27 | |
naberith | 27 | (+) |
alduin | 25 | (+) |
evander | 25 | |
max6me | 23 | |
adri1 | 22 | |
theo.jouannic | 20 | (+) |
tirib | 20 | (+) |
galfort | 20 | (+) |
Barondu13 | 20 | |
Kjyves | 20 | |
Anth.serv | 20 | |
sebioch | 19 | (+) |
Tartantoine13 | 19 | |
tatou | 18 | |
paul58 | 17 | (+) |
Dorian.blanc | 17 | |
quentin.rtzwwl | 15 | |
wonderlust | 15 | (+) |
invest.club | 14 | (+) |
Jules.loriaux | 13 | |
Muzan.kibutsuji | 13 | |
hystare | 12 | (=) |
vaas | 12 | |
yoann44 | 10 | (+) |
Gaaby | 10 | |
Wonder | 9 | |
maxz | 8 | (+) |
axel.le.roy | 6 | (=) |
matteo.invest | 3 | (+) |
charly.invest | 2 |
nota : tu en es ou de ta prise de RDV avec totalénergies @le.petit.actionnaire ?
Pour le moment… Heu… Comment dire…
Réinvestissement des dividendes et de ma garde d’hier =
Avant 400
Maintenant 425
c’est pas un chiffre rond ca
J’aurais bien voulu 500 mais va en falloir des gardes
Bonjour à tous
32+2=34 actions total à ce jour
Ben on a toujours dit que total c’etait le brent. Nan ? Etonnant alors
158 + 2 = 160 je voulais un compte rond
Petite question concernant les dividendes de tte, ils sont censés être viré aujourd’hui mais toujours rien… Je suis sur bourse direct, vous avez reçu vous?
Moi aussi rien encore chez fortuneo, ca semble normal certaines banques ont un delai d’1 ou 2j avant que ca apparaisse sur le compte🙂
Ok merci
Il faut savoir patienter un peu !
Moi c’était viré sur mon compte espèces PEA au CIC Samedi dernier 4 janvier au matin…