Combien possédez-vous de titres TotalEnergies?

hé oh vous deux
 :zany_face:

je vous rassure, j’ai pas un PRU de ouf sur la SC, 58.79 :confused:

Quand elle sera Ă  100, tu auras un joli PRU !!

Bored How I Met Your Mother GIF by Laff

1 « J'aime »

moins 12 Actions pour prise de PV et arbitrage vers S&P500 quand ça baissera encore un peu :wink:
40 TTE Ă  mon actif

Pour ma part, 6 titres que j’aimerai renforcer à l’avenir

1 « J'aime »

Entiùrement d’accord avec toi.

Aujourd’hui prise de bĂ©nĂ©fices pour moi :

2000 ===> 1000

Total des PV actĂ©s sur TTE : 43 542,41€

4 « J'aime »

D’ailleurs ça ne va pas gĂȘner la banque cette prise de bĂ©nĂ©fice ?

Édit : TrompĂ© de sujet j’ai rĂ©pondu sur mon feed :wink:

+10 actions ce matin, on passe de 840 Ă  850 actions

Objectif 1000 actions avant de basculer sur un etf

2 « J'aime »

LĂącheur ! :enraged_face:

1 « J'aime »

Tu peux monter au classement des dĂ©tenteurs d’actions plus vite du coup ! :zany_face:

Tu décales le problÚme je suis aussi sur celui du EWLD.

2 « J'aime »

LĂ  on essaie de rattraper Kantz :zany_face:

je ne pourrai jamais rattraper le trio de tete, je m’essoufle :smiley:

ca fait un moment que c’était pas mis a jour.

MAIS L PROCHAIN QUI UTILSE CE POST PLUTOT QUE LE BITROT JE L’INSULTE A ME FAIRE BAN DU FOFO !

liste complĂšte

|—|—|
|power.trade|11 055|
|Cyrille.perhirin|5 400|
|Oncle.sam|3 552|
|Gedeon|2 775|
|Andalousie|2 088|
|Jer57|1 800|
|Kibaki69|1 771|
|django|1 577|
|Thierco|1 260|
|Bubble|1 227|
|Seb.n|1 210|
|mes.titres.dans.le.p|1 200|
|sancho.pancha|1 200|
|Kila|1 150|
|gregory.monge|1 144|
|adrien83560|1 100|
|kvnvst|1 000|
|Adn|1 000|
|mickaelkel|999|
|Fanfois25|910|
|rescadv|900|
|Mitsoku|850|
|Marcdividendes|820|
|picsou60|800|
|fireman|774|
|olivier2b|706|
|Nicolase|700|
|sf1|700|
|fap.loto|670|
|ad.ca|650|
|patrick.roger|650|
|Jerome.paulin.SKT6AR|630|
|Titus3544|630|
|g.gates|620|
|Nicolas.auclair|577|
|Janglais|550|
|pierre.anna|550|
|Baziz|540|
|dzave06|540|
|gaston|500|
|fab.j|500|
|david.cto|440|
|Gregouz|432|
|st70119|404|
|Marcipoils|400|
|Zoz|395|
|Cgz|391|
|didier.e|380|
|Jmi|375|
|Bernard.chatin|352|
|jonah33|350|
|w.g|343|
|Tiago.v|340|
|globox|320|
|johane|317|
|mciol|310|
|adrien.munier|300|
|Black.out|270|
|deraisin|270|
|Georges.V|265|
|Panzer31|260|
|leladrien|257|
|Dreska|256|
|Les.petits.conseils|249|
|Dashcam.44|247|
|passion.finance|221|
|Nicolas.getin|218|
|greg84|217|
|Michael.Vergnier|216|
|maarteen|210|
|Mike.momo|210|
|Bru|200|
|Gally|200|
|Thomasinvestissement|200|
|romain.capet|195|
|est87756|190|
|Jazus|179|
|patrick.miranda.marq|175|
|Shinen|171|
|louis.pierre|170|
|Zebulon94|170|
|Valentin.V|165|
|wonka|160|
|Remy.Golz|158|
|Aimeric.vairai|151|
|anthony.perego|150|
|Arnaudlpc|150|
|cyro|150|
|Florian.p|150|
|Laure|150|
|mate.le.pea|150|
|Requin74|150|
|cab|145|
|dorloth|139|
|Jf69|131|
|nicozin|130|
|Stew|126|
|theo.pea|125|
|alex.s069kl|120|
|le Petit Actionnaire|120|
|Valou.pea|120|
|Thierry.posluszny|118|
|michel974|117|
|clementpea|114|
|mat.l.amateur|110|
|bardock|104|
|rvboss|101|
|Yann.houx|100|
|Alexandre91|100|
|Ayakoreptiles|100|
|Benji88|100|
|calimero1250|100|
|Jerome.caro|100|
|Joachim.B|100|
|Matthias.lourdaux|100|
|rom.un|100|
|Vanpeo|100|
|alexandre.ladouce|98|
|kaskou|95|
|toto69|93|
|axel.bourse|90|
|juju13|90|
|Ludo4715|90|
|eikichi.heisenberg|88|
|jpb|88|
|Balou|87|
|Shinen|87|
|Charles.dugenou|86|
|natinvest|85|
|almeric|81|
|Schena|80|
|Vanessa|80|
|mon.portefeuille.opt|78|
|gmkz|76|
|lf75013|75|
|Sebioch|72|
|kaba|71|
|Picsou24|70|
|Olive905|69|
|Kjyves|67|
|Richard.c|67|
|Marie.aimjie|63|
|Splinter|62|
|timothe|62|
|geek.investor|60|
|rom.h|60|
|sylvainf|60|
|thibault|60|
|Eric.gougueul|59|
|Mariod|59|
|Tartantoine13|57|
|Francois.lirlandais|55|
|Barondu13|52|
|Cricrilagardavue|50|
|Halmazar|50|
|maraje|50|
|RX1|50|
|walkingstreet|50|
|evander|45|
|Marcel.montant|44|
|Nicos|44|
|Kliind|40|
|alduin|40|
|Anth.serv|40|
|capitaine.krabs|40|
|naberith|40|
|Rom.steak|40|
|koalak|38|
|Melanie21|37|
|Hochet|35|
|christophe|34|
|jj02|34|
|Cocotte92|32|
|Cg59|30|
|Dondiego|30|
|Lb.RW1M7J|30|
|Poulp|30|
|simc|30|
|Theo.vanp|30|
|adri1|25|
|Philippe.lekieffre|25|
|Tarik.daria|25|
|Benbiz|24|
|Bgdu39|24|
|max6me|23|
|Wonder|23|
|lesteph|22|
|galfort|20|
|Michael.md|20|
|tirib|20|
|tatou|18|
|Dorian.blanc|17|
|paul58|17|
|maxz|15|
|quentin.rtzwwl|15|
|hystare|14|
|Jules.loriaux|13|
|Muzan.kibutsuji|13|
|Hugo.bourse|12|
|Thomas.a.T3E7IA|12|
|vaas|12|
|Gaaby|10|
|yoann44|10|
|marsouin|3|
|matteo.invest|3|
|charly.invest|2|
|Dug.radiance|0|
|invest.club|0|
|kantz|0|
|Neo.fite|0|
|V.merlino|0|
|||

6 « J'aime »

A carrément !?

:joy: :clinking_beer_mugs:

1 « J'aime »

Tu vas te faire insulter 
 :joy:

2 « J'aime »

Bonjour Ă  tous,

J’ai soldĂ© mon immense position de 3 > 0.

Vente à 63€

1 « J'aime »

Bonjour à tous, légÚre diminution
Passant de 151 Ă  118 TTE