Je pensais pas les revoir mais entre temps, dissolution, Trump, Barnier… Mais pour les 45€ par contre je persiste à dire que ça ne paraît pas possible sauf événement plus catastrophique mais au point où on en est, il peu y avoir quoi ?
Ça pour le coup, c’est une bonne décision c’est évident, si j’étais pas sur PEA j’aurais fais de même vu comme nos politiques m’irritent… x)
ah, beh je sais pas , mais quand je vois le gouvernement français et l’europe et ses régulations, je m’attends à rien de bon…
Ah bah pour le coup moi non plus…
Vraiment je pense que pour être en paix avec ses achats TTE faut définir à quel rendement on est acheteur et pas ce casser la tête avec le cours de l’action, mais pour les autres valeurs EU j’admet que j’ai plus l’énergie…
Va falloir arreter de m’inonder ce post d’infos diverses. Y a « total la tireuse a dividende » d’abord .
Je note une remarque :
Ne serait ce pas en fait, en plus des fondamentaux, une notion a avoir pour TOUTES les actions dites a dividende ?
Je pense que si effectivement !
Moi je n’y touche plus. Par contre à 48€ je double ma position !
Calmez vous j’ai que 1000€ de total…
Je suis d’accord sur le principe, je vois pas l’action descendre aussi bas mais pour faire un all-in sur TTE pour moi il faut que ce soit l’opportunité de la décennie.
Aujourd’hui c’est une belle opportunité (donc j’achete) mais c’est pas le casse du siecle
Oui ben toi vu les montant un All-In faudrait vraiment qu’on sois à 40€ pour le justifier, t’as trop de sous !
oui a 40 euros en effet je pense que j’en prends 1000 - 1500
Ça s’active sur TTE ! Après mes renforcements un hauts ces dernières semaines, j’attends une baisse un plus marquée pour envisager un nouvel achat.
Pour ma part, aujourd’hui c’était Veolia… N’est-ce pas un peu le TotalEnergies de l’eau et des déchets ?
Oh bah tiens j’en parlais aujourd’hui d’elle !
Je la vois comme ça aussi !
Serait-il pas plus judicieux d’acheter Total sur le marché américain pour profiter au cas ou de la chute de l’euro ?
Bonjour, pas nécessaire non, une chute de l’euro ferait exploser l’action à la hausse vu que ses bénéfices sont majoritairement en dollars
La place de cotation principale de TTE est Paris. Sa cotation « de base » est donc l’€. La cotation de l’ADR aux US est donc directement liée à la cotation française. Il suffit, pour s’en rendre compte, de convertir le cours de l’ADR en €… Ce qui fera retomber sur le cours de Paris.
Acheter l’ADR n’apportera donc absolument rien à ce niveau-là.
Pus 10 aujourd’hui total 110 actions TTE
J’attends les dividendes de l’EWLD qui je l’espère coïncideront avec un TTe à 52€
Sinon je pense envoyer une cartouche en arbitrant un peu de World en PV.
Objectif: monter à 500 actions
+10 = 120 pour moi
0.00156% du capital (inchangé)
Liste complète
total action = | 37419 | |
---|---|---|
power.trade | 10150 | |
Oncle.sam | 3217 | (+) |
kvnvst | 3000 | (+) |
django | 1577 | |
mes.titres.dans.le.p | 1200 | (=) |
Kila | 1150 | |
Adn | 1000 | |
picsou60 | 800 | (=) |
fireman | 774 | (=) |
Fanfois25 | 710 | (+) |
olivier2b | 706 | (=) |
adrien83560 | 640 | (+) |
pierre.anna | 550 | |
dzave06 | 540 | |
Thierco | 540 | |
mickaelkel | 537 | (+) |
Yann.houx | 517 | |
jeremy57 | 508 | (+) |
sancho.pancha | 426 | (+) |
fap.loto | 398 | |
Baziz | 373 | |
w.g | 343 | (=) |
Marcdividendes | 303 | (+) |
adrien.munier | 300 | (=) |
kantz | 300 | (+) |
Gregouz | 242 | (+) |
leladrien | 218 | (+) |
passion.finance | 217 | (=) |
greg84 | 208 | (+) |
Dashcam.44 | 204 | |
Thomasinvestissement | 200 | |
sf1 | 200 | |
globox | 175 | (+) |
fab.j | 160 | (+) |
walkingstreet | 160 | |
mate.le.pea | 150 | |
Florian.p | 150 | |
ad.ca | 150 | |
johane | 149 | (+) |
cab | 145 | (+) |
deraisin | 140 | |
jonah33 | 125 | (+) |
david.cto | 123 | (+) |
le Petit Actionnaire | 120 | (+) |
wonka | 120 | |
michel974 | 117 | (+) |
clementpea | 114 | |
Cgz | 110 | |
Laure | 110 | |
bardock | 104 | |
louis.pierre | 100 | (=) |
dorloth | 100 | |
Matthias.lourdaux | 100 | |
Jerome.caro | 100 | (+) |
alexandre.ladouce | 98 | (+) |
juju13 | 90 | |
eikichi.heisenberg | 88 | (+) |
jpb | 88 | |
Shinen | 87 | |
Charles.dugenou | 86 | |
gaston | 80 | (+) |
st70119 | 78 | (+) |
Joachim.B | 78 | |
Gally | 70 | |
alex.s069kl | 70 | |
Valentin.V | 69 | |
almeric | 62 | (+) |
geek.investor | 60 | (+) |
sylvainf | 60 | (=) |
thibault | 60 | (+) |
patrick.miranda.marq | 57 | |
mat.l.amateur | 57 | |
Aimeric.vairai | 51 | |
maraje | 50 | (=) |
Cricrilagardavue | 50 | |
Benji88 | 50 | |
Bru | 50 | |
maarteen | 41 | (+) |
kaba | 40 | |
cyro | 40 | (+) |
RX1 | 36 | |
Marcel.montant | 35 | (+) |
Janglais | 35 | (+) |
Hochet | 35 | |
christophe | 34 | |
jj02 | 32 | (=) |
toto69 | 32 | (+) |
koalak | 32 | |
john.roy | 30 | (+) |
simc | 30 | |
lf75013 | 30 | (+) |
kaskou | 30 | |
nicozin | 26 | (+) |
romain.capet | 25 | (+) |
calimero1250 | 25 | (+) |
max6me | 23 | |
alduin | 21 | (+) |
theo.jouannic | 20 | (+) |
tirib | 20 | (+) |
galfort | 20 | (+) |
Barondu13 | 20 | |
sebioch | 19 | (+) |
mciol | 18 | |
adri1 | 18 | |
paul58 | 17 | (+) |
naberith | 16 | (+) |
quentin.rtzwwl | 15 | |
wonderlust | 15 | (+) |
invest.club | 14 | (+) |
Jules.loriaux | 13 | |
Muzan.kibutsuji | 13 | |
Kjyves | 13 | |
hystare | 12 | (=) |
vaas | 12 | |
yoann44 | 10 | (+) |
Gaaby | 10 | |
Wonder | 9 | |
maxz | 8 | (+) |
axel.le.roy | 6 | (=) |
Dorian.blanc | 5 | |
matteo.invest | 3 | (+) |
charly.invest | 2 |
Hello !
Petit achat ce matin a 53,95€
J’ai pris 25 actions de +.
Je passe de 150 à 175 actions.
J’envisage toujours de (+), avec encore un renfort sur les 52€ si l’opportunité se présente
Bonne journée !