Merci pour la précision
Hello lâĂ©quipe,
Je viens Ă vous comme bien souvent pour des conseils !
AprĂšs des recherches plus ou moins approfondies, je pense partir sur un ETF NASDAQ (PUST) :
Quelques questions me viennent Ă lâesprit :
-
Que voyez-vous comme autre(s) ETF orientĂ©(s) NASDAQ en guise dâalternative sur PEA ?
-
Je souhaiterais investir une somme assez consĂ©quente sur ma ligne ETF (environ 100k au total). Je pense rentrer en plusieurs fois mais je me pose la question des Ă©lections aux US. Je sais quâon ne peut pas prĂ©voir les rĂ©actions du marchĂ© mais de ce que jâai vu, il y a des chances que celui-ci rĂ©agisse positivement suite aux prochaines Ă©lections. Me conseillez-vous de rentrer avant les Ă©lections ? Avant et aprĂšs ? AprĂšs ?
-
Et enfin, la fameuse question du point dâentrĂ©e. Jâaimerais rentrer Ă chaque fois que le marchĂ© baisse un peu. Jâai une cible sous les 68⏠mais au vue de la perspective plutĂŽt haussiĂšre, je ne sais pas trop. Je vise du long terme donc peut-ĂȘtre que je devrais pas trop me prendre la tĂȘte mais en mĂȘme temps, je ne veux pas me retrouver dans une situation oĂč mon portefeuille reste dans le rouge pendant un moment parce que je suis rentrĂ© « trop haut »
Bonne journée!!
Un ETF Nasdaq sur PEA, on parle du PANX je crois.
Pourquoi ce choix ? (câest marrant, on en parlait il y a peu sur le post de Kantz⊠compliquĂ© futile et inutile pour qui comprendra )
combinĂ© a quoi ? câest surement la plus importante question.
Pour faire quoi ?
Comment vois tu la tech dans 6 mois, 1 an, 2 ans ?
Election US, pas la moindre idĂ©e. jâavais lu un truc sur la corrĂ©lation des Ă©lections sur la bourse US selon le parti Ă©lu, mais faut voir dĂ©jĂ qui est en face, et puis je crois que câĂ©tait de lâordre de 70/30 de hausse/baisse si rĂ©publicain et 30/70 de hausse/baisse si dĂ©mocrate. bref rien de trĂšs concluant.
Point dâentrĂ©e, ca me semble bien difficile sur un ETF car on ne parle plus dâune seule entreprise qui peut avoir un problĂšme temporaire ou une abĂ©rration de marchĂ©, mais dâun ensemble de boite (100 en lâocurrence), donc pour trouver un point dâentrĂ©e, câest un problĂšme gĂ©nĂ©rale de secteur. Les occasions me semble bien peu nombreuses quant on voit la courbe du Nasdaq, et la patience a « attendre » peut meme etre contreproductive.
Pas bien tu nâa pas lu au dessus je le met justement en garde lĂ dessus, le PANX il y a quelques temps ĂTAIT bel et bien un ETF Nasdaq mais Amundi lâa complĂštement remaniĂ© et a changĂ© son nom, maintenant câest un ETF Microsoft/Nvidia/Apple/Google (67% de la pondĂ©ration)âŠ
Alors moi qui pour le coup considĂšre le Nasdaq aux valorisations actuelles comme un actif risquĂ©, je suis servis lĂ âŠ
3 réponses que je donne assez souvent :
- Impossible de timer le marché
- Investir le plus tĂŽt possible et rester investi le plus longtemps possible
- Lump sum > DCA dans 2/3 des cas (trés bonne vidéo de Xavier Delmas à ce sujet il y a quelques temps)
désolé.
est ce pire ou mieux ?
du coup y a quoi comme pseudo Nasdaq PEA ?
je viens de regarder le panier de substitution suite a ta remarque
liste de la composition du fonds :
Amundi ETF | |||||||
ACTIFS DU FONDS | |||||||
Nom du fonds | Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | ||||||
Code ISIN | FR0011871110 | ||||||
Méthode de réplication | Synthetic | ||||||
Encours sous gestion du fonds au 07/10/2024 | 423,66 M EUR | ||||||
Devise de référence | EUR | ||||||
Nom des contreparties de swap | Bank of America | ||||||
Veuillez noter que les données relatives aux valeurs détenues par le fonds peuvent changer quotidiennement. Données au 07/10/2024. Pour les derniÚres informations disponibles, veuillez consulter le site web. | |||||||
Code ISIN | Nom | Classe dâactifs | Devise | Poids | Secteur | Pays | |
DE000ENAG999 | E.ON SE | EQUITY | EUR | 8,68% | Services aux collectivités | Allemagne | |
NL0000009538 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | EQUITY | EUR | 8,32% | Santé | Pays-Bas | |
DE000BAY0017 | BAYER AG-REG | EQUITY | EUR | 8,26% | Santé | Allemagne | |
DK0062498333 | NOVO NORDISK A/S-B | EQUITY | DKK | 7,62% | Santé | Danemark | |
NL0000395903 | WOLTERS KLUWER | EQUITY | EUR | 5,87% | Industrie | Pays-Bas | |
US4370761029 | HOME DEPOT INC | EQUITY | USD | 4,63% | Biens de consommation cyclique | Ătats-Unis | |
DE0005190003 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | EQUITY | EUR | 4,44% | Biens de consommation cyclique | Allemagne | |
BE0974293251 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | EQUITY | EUR | 4,43% | Biens de consommation non cyclique | Belgique | |
DE0008404005 | ALLIANZ SE-REG | EQUITY | EUR | 4,39% | Finance | Allemagne | |
DE0005557508 | DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) | EQUITY | EUR | 4,34% | Services de communication | Allemagne | |
DE000ENER6Y0 | SIEMENS ENERGY AG | EQUITY | EUR | 3,92% | Industrie | Allemagne | |
DE0005140008 | DEUTSCHE BANK AG NAMEN | EQUITY | EUR | 3,62% | Finance | Allemagne | |
NL0012059018 | EXOR NV | EQUITY | EUR | 3,21% | Finance | Pays-Bas | |
DE0006969603 | PUMA SE | EQUITY | EUR | 3,19% | Biens de consommation cyclique | Allemagne | |
NL0011821202 | ING GROEP NV | EQUITY | EUR | 3,06% | Finance | Pays-Bas | |
CH0009002962 | BARRY CALLEBAUT AG | EQUITY | CHF | 2,80% | Biens de consommation non cyclique | Suisse | |
BE0974259880 | D IETEREN GROUP | EQUITY | EUR | 2,65% | Biens de consommation cyclique | Belgique | |
NL0012969182 | ADYEN NV | EQUITY | EUR | 2,65% | Finance | Pays-Bas | |
PTEDP0AM0009 | EDP SA | EQUITY | EUR | 2,06% | Services aux collectivités | Portugal | |
DE0006599905 | MERCK KGAA | EQUITY | EUR | 1,43% | Santé | Allemagne | |
FI4000297767 | NORDEA BANK ABP | EQUITY | EUR | 1,35% | Finance | Finlande | |
US1273871087 | CADENCE DESIGN SYS INC | EQUITY | USD | 1,34% | Technologies de lâinformation | Ătats-Unis | |
FI0009005870 | KONECRANES OYJ | EQUITY | EUR | 1,26% | Industrie | Finlande | |
DE0005785802 | FRESENIUS MED CARE AG CO | EQUITY | EUR | 1,01% | Santé | Allemagne | |
US92532F1003 | VERTEX PHARMACEUTICALS | EQUITY | USD | 0,73% | SantĂ© | Ătats-Unis | |
DE0005470306 | CTS EVENTIM | EQUITY | EUR | 0,71% | Services de communication | Allemagne | |
PTJMT0AE0001 | JERONIMO MARTINS | EQUITY | EUR | 0,63% | Biens de consommation non cyclique | Portugal | |
DE0006602006 | GEA GROUP AG EX MG TECHNOLOGIE | EQUITY | EUR | 0,62% | Industrie | Allemagne | |
DE000A12DM80 | SCOUT24 SE | EQUITY | EUR | 0,62% | Services de communication | Allemagne | |
DE000A0Z2ZZ5 | FREENET AG | EQUITY | EUR | 0,55% | Services de communication | Allemagne | |
DE000TUAG505 | TUI AG XETRA | EQUITY | EUR | 0,52% | Biens de consommation cyclique | Allemagne | |
US5404241086 | LOEWS CORP | EQUITY | USD | 0,36% | Finance | Ătats-Unis | |
NL0000008977 | HEINEKEN HOLDING NV | EQUITY | EUR | 0,34% | Biens de consommation non cyclique | Pays-Bas | |
US0846707026 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | EQUITY | USD | 0,33% | Finance | Ătats-Unis | |
US5049221055 | LABCORP HOLDINGS INC | EQUITY | USD | 0,25% | SantĂ© | Ătats-Unis | |
DE0008303504 | TAG IMMOBILIEN AG | EQUITY | EUR | 0,21% | Immobilier | Allemagne | |
DE0006070006 | HOCHTIEF AG DM50 | EQUITY | EUR | 0,21% | Industrie | Allemagne | |
DE000A0WMPJ6 | AIXTRON SE | EQUITY | EUR | 0,19% | Technologies de lâinformation | Allemagne | |
DE000KGX8881 | KION GROUP AG | EQUITY | EUR | 0,15% | Industrie | Allemagne | |
BE0003604155 | LOTUS BAKERIES | EQUITY | EUR | 0,14% | Biens de consommation non cyclique | Belgique | |
US57060D1081 | MARKETAXESS HLDG INC | EQUITY | USD | 0,09% | Finance | Ătats-Unis | |
NL00150003E1 | FUGRO NV | EQUITY | EUR | 0,08% | Industrie | Pays-Bas | |
CASH | EUR | 0,00% | |||||
Source : Amundi Asset Management | |||||||
je crois quâil nây a pas une boite ou je mettrais un copek
dĂ©cidement, jâaime pas les ETF synthĂ©tique, je me demande meme si je vais pas virer le EWLD.
jâvais aller voir cĂ©koikiyadedans !
On est dâaccord, je regrette absolument pas dâavoir mis mes 150 000⏠en lump sumâŠ
Dans mon cas personellement je prĂ©fĂšre le Microsoft/Nvidia/Apple/Google mais il faut garder en tĂȘte quâil y a zĂ©ro rapport avec lâindice Nasdaq câest pour ça que je lui ai bien fais remarquer !
Abuse pas, câest quand mĂȘme une pĂ©pite un World distribuant sur PEA, et le panier substituant ne nous regarde pas, ça ils gĂšrent avec les contreparties qui les assurent
Tiens le EWLD si ça interesse.
pas mieux pour moi
Ewld liste complĂšte
Amundi ETF | |||||||
ACTIFS DU FONDS | |||||||
Nom du fonds | Amundi MSCI World UCITS ETF - EUR (D) | ||||||
Code ISIN | LU2655993207 | ||||||
Méthode de réplication | Synthetic | ||||||
Encours sous gestion du fonds au 07/10/2024 | 4 268,3 M EUR | ||||||
Devise de référence | EUR | ||||||
Nom des contreparties de swap | BNP Paribas | ||||||
Veuillez noter que les données relatives aux valeurs détenues par le fonds peuvent changer quotidiennement. Données au 07/10/2024. Pour les derniÚres informations disponibles, veuillez consulter le site web. | |||||||
Code ISIN | Nom | Classe dâactifs | Devise | Poids | Secteur | Pays | |
DE0007164600 | SAP SE / XETRA | EQUITY | EUR | 8,87% | Technologies de lâinformation | Allemagne | |
NL0010273215 | ASML HOLDING NV | EQUITY | EUR | 8,32% | Technologies de lâinformation | Pays-Bas | |
DK0062498333 | NOVO NORDISK A/S-B | EQUITY | DKK | 6,85% | Santé | Danemark | |
IE000S9YS762 | LINDE PLC | EQUITY | USD | 5,35% | MatĂ©riaux | Ătats-Unis | |
NL0011585146 | FERRARI NV MILAN | EQUITY | EUR | 5,07% | Biens de consommation cyclique | Italie | |
DE0006062144 | COVESTRO AG | EQUITY | EUR | 4,76% | Matériaux | Allemagne | |
DE000BAY0017 | BAYER AG-REG | EQUITY | EUR | 4,39% | Santé | Allemagne | |
NL00150001Q9 | STELLANTIS MILAN | EQUITY | EUR | 4,00% | Biens de consommation cyclique | Pays-Bas | |
NL0000235190 | AIRBUS SE | EQUITY | EUR | 3,17% | Industrie | France | |
US67066G1040 | NVIDIA CORP | EQUITY | USD | 2,61% | Technologies de lâinformation | Ătats-Unis | |
DE0007236101 | SIEMENS AG-REG | EQUITY | EUR | 2,13% | Industrie | Allemagne | |
DE000A1EWWW0 | ADIDAS AG | EQUITY | EUR | 1,96% | Biens de consommation cyclique | Allemagne | |
US91324P1021 | UNITEDHEALTH GROUP INC | EQUITY | USD | 1,89% | SantĂ© | Ătats-Unis | |
NL0012969182 | ADYEN NV | EQUITY | EUR | 1,79% | Finance | Pays-Bas | |
US0846707026 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | EQUITY | USD | 1,67% | Finance | Ătats-Unis | |
NL0000226223 | STMICROELECTRONICS/MILAN | EQUITY | EUR | 1,64% | Technologies de lâinformation | Singapour | |
US02079K1079 | ALPHABET INC CL C | EQUITY | USD | 1,59% | Services de communication | Ătats-Unis | |
NL0000009538 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | EQUITY | EUR | 1,48% | Santé | Pays-Bas | |
US0378331005 | APPLE INC | EQUITY | USD | 1,39% | Technologies de lâinformation | Ătats-Unis | |
IE00BLP1HW54 | AON PLC-CLASS A | EQUITY | USD | 1,19% | Finance | Ătats-Unis | |
NL0014332678 | JDE PEET S NV | EQUITY | EUR | 1,13% | Biens de consommation non cyclique | Pays-Bas | |
US58933Y1055 | MERCK & CO. INC. | EQUITY | USD | 1,05% | SantĂ© | Ătats-Unis | |
IE00B8KQN827 | EATON CORP PLC | EQUITY | USD | 1,05% | Industrie | Ătats-Unis | |
FR0000120271 | TOTALENERGIES SE PARIS | EQUITY | EUR | 0,97% | Ănergie | France | |
FI4000297767 | NORDEA BANK ABP | EQUITY | EUR | 0,96% | Finance | Finlande | |
NL0000395903 | WOLTERS KLUWER | EQUITY | EUR | 0,93% | Industrie | Pays-Bas | |
US7010941042 | PARKER HANNIFIN CORP | EQUITY | USD | 0,91% | Industrie | Ătats-Unis | |
DE000SYM9999 | SYMRISE AG | EQUITY | EUR | 0,82% | Matériaux | Allemagne | |
NL0011540547 | ABN AMRO BANK NV-CVA | EQUITY | EUR | 0,82% | Finance | Pays-Bas | |
FR0000121014 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EQUITY | EUR | 0,81% | Biens de consommation cyclique | France | |
FR0013215407 | ENGIE PRIME FIDELITE | EQUITY | EUR | 0,78% | Services aux collectivités | France | |
NO0010063308 | TELENOR ASA | EQUITY | NOK | 0,78% | Services de communication | NorvĂšge | |
NL0013654783 | PROSUS NV | EQUITY | EUR | 0,76% | Biens de consommation cyclique | Chine | |
BE0974264930 | AGEAS | EQUITY | EUR | 0,75% | Finance | Belgique | |
DE000SHL1006 | SIEMENS HEALTHINEERS AG | EQUITY | EUR | 0,71% | Santé | Allemagne | |
US88160R1014 | TESLA INC | EQUITY | USD | 0,70% | Biens de consommation cyclique | Ătats-Unis | |
NL0011794037 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE | EQUITY | EUR | 0,66% | Biens de consommation non cyclique | Pays-Bas | |
FR0000120578 | SANOFI - PARIS | EQUITY | EUR | 0,65% | SantĂ© | Ătats-Unis | |
NL0011821202 | ING GROEP NV | EQUITY | EUR | 0,56% | Finance | Pays-Bas | |
NL0011872643 | ASR NEDERLAND NV | EQUITY | EUR | 0,56% | Finance | Pays-Bas | |
DE000CBK1001 | COMMERZBANK AG | EQUITY | EUR | 0,51% | Finance | Allemagne | |
NL0015001FS8 | FERROVIAL SE | EQUITY | EUR | 0,51% | Industrie | Ătats-Unis | |
DE0008430026 | MUENCHENER RUECKVER AG-REG | EQUITY | EUR | 0,48% | Finance | Allemagne | |
DE0006452907 | NEMETSCHEK AG | EQUITY | EUR | 0,46% | Technologies de lâinformation | Allemagne | |
US02079K3059 | ALPHABET INC CL A | EQUITY | USD | 0,44% | Services de communication | Ătats-Unis | |
NL0010773842 | NN GROUP NV | EQUITY | EUR | 0,39% | Finance | Pays-Bas | |
SE0012673267 | EVOLUTION AB | EQUITY | SEK | 0,37% | Biens de consommation cyclique | SuĂšde | |
FR0000120628 | AXA SA | EQUITY | EUR | 0,37% | Finance | France | |
FR0000120073 | AIR LIQUIDE SA | EQUITY | EUR | 0,36% | Matériaux | France | |
DK0010272202 | GENMAB A/S | EQUITY | DKK | 0,36% | Santé | Danemark | |
US0367521038 | ELEVANCE HEALTH INC | EQUITY | USD | 0,36% | SantĂ© | Ătats-Unis | |
US0530151036 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | EQUITY | USD | 0,35% | Industrie | Ătats-Unis | |
FR0000120644 | DANONE | EQUITY | EUR | 0,35% | Biens de consommation non cyclique | France | |
NL0012059018 | EXOR NV | EQUITY | EUR | 0,33% | Finance | Pays-Bas | |
SE0014781795 | ADDTECH AB-B SHARES | EQUITY | SEK | 0,32% | Industrie | SuĂšde | |
DE0006231004 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | EQUITY | EUR | 0,32% | Technologies de lâinformation | Allemagne | |
US89417E1091 | TRAVELERS COMPANIES INC | EQUITY | USD | 0,31% | Finance | Ătats-Unis | |
FI0009000681 | NOKIA OYJ | EQUITY | EUR | 0,31% | Technologies de lâinformation | Finlande | |
US5745991068 | MASCO CORP | EQUITY | USD | 0,31% | Industrie | Ătats-Unis | |
US5324571083 | ELI LILLY & CO | EQUITY | USD | 0,30% | SantĂ© | Ătats-Unis | |
FR0010307819 | LEGRAND SA | EQUITY | EUR | 0,30% | Industrie | France | |
LU2598331598 | TENARIS SA | EQUITY | EUR | 0,29% | Ănergie | Italie | |
NO0010161896 | DNB BANK ASA | EQUITY | NOK | 0,27% | Finance | NorvĂšge | |
SE0000667891 | SANDVIK AB | EQUITY | SEK | 0,25% | Industrie | SuĂšde | |
DK0061539921 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | EQUITY | DKK | 0,25% | Industrie | Danemark | |
DE0006969603 | PUMA SE | EQUITY | EUR | 0,25% | Biens de consommation cyclique | Allemagne | |
DK0010274414 | DANSKE BANK A/S | EQUITY | DKK | 0,22% | Finance | Danemark | |
FR0000133308 | ORANGE | EQUITY | EUR | 0,20% | Services de communication | France | |
FR0000130809 | SOCIETE GENERALE | EQUITY | EUR | 0,19% | Finance | France | |
SE0000242455 | SWEDBANK AB | EQUITY | SEK | 0,19% | Finance | SuĂšde | |
SE0000695876 | ALFA LAVAL AB | EQUITY | SEK | 0,19% | Industrie | SuĂšde | |
NL0015000LU4 | IVECO GROUP NV | EQUITY | EUR | 0,18% | Industrie | Italie | |
DE0008404005 | ALLIANZ SE-REG | EQUITY | EUR | 0,18% | Finance | Allemagne | |
FI0009005870 | KONECRANES OYJ | EQUITY | EUR | 0,17% | Industrie | Finlande | |
SE0000108227 | SKF AB-B SHARES | EQUITY | SEK | 0,17% | Industrie | SuĂšde | |
US90353T1007 | UBER TECHNOLOGIES INC | EQUITY | USD | 0,16% | Industrie | Ătats-Unis | |
US94106L1098 | WASTE MANAGEMENT INC | EQUITY | USD | 0,16% | Industrie | Ătats-Unis | |
US6311031081 | NASDAQ INC | EQUITY | USD | 0,15% | Finance | Ătats-Unis | |
DK0010219153 | ROCKWOOL A/S-B SHS | EQUITY | DKK | 0,15% | Industrie | Danemark | |
NL0006237562 | ARCADIS NV | EQUITY | EUR | 0,13% | Industrie | Pays-Bas | |
SE0020050417 | BOLIDEN AB | EQUITY | SEK | 0,13% | Matériaux | SuÚde | |
US9029733048 | US BANCORP | EQUITY | USD | 0,12% | Finance | Ătats-Unis | |
FI0009007884 | ELISA OYJ | EQUITY | EUR | 0,12% | Services de communication | Finlande | |
NL0011821392 | SIGNIFY NV | EQUITY | EUR | 0,12% | Industrie | Pays-Bas | |
SE0015671995 | HEMNET GROUP AB | EQUITY | SEK | 0,11% | Services de communication | SuĂšde | |
DK0010311471 | SYDBANK A/S | EQUITY | DKK | 0,10% | Finance | Danemark | |
US67103H1077 | O REILLY AUTOMOTIVE INC | EQUITY | USD | 0,09% | Biens de consommation cyclique | Ătats-Unis | |
US8835561023 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | EQUITY | USD | 0,09% | SantĂ© | Ătats-Unis | |
DE000A0Z2ZZ5 | FREENET AG | EQUITY | EUR | 0,09% | Services de communication | Allemagne | |
BE0003604155 | LOTUS BAKERIES | EQUITY | EUR | 0,09% | Biens de consommation non cyclique | Belgique | |
FR0000127771 | VIVENDI SE | EQUITY | EUR | 0,08% | Services de communication | France | |
SE0009922164 | ESSITY AKTIEBOLAG - B | EQUITY | SEK | 0,08% | Biens de consommation non cyclique | SuĂšde | |
US57060D1081 | MARKETAXESS HLDG INC | EQUITY | USD | 0,08% | Finance | Ătats-Unis | |
DE0005190003 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | EQUITY | EUR | 0,08% | Biens de consommation cyclique | Allemagne | |
DE0005785604 | FRESENIUS SE & CO KGAA | EQUITY | EUR | 0,08% | Santé | Allemagne | |
IE00BLS09M33 | PENTAIR PLC | EQUITY | USD | 0,07% | Industrie | Ătats-Unis | |
SE0000190126 | INDUSTRIVAERDEN -A- | EQUITY | SEK | 0,07% | Finance | SuĂšde | |
NO0003053605 | STOREBRAND ASA | EQUITY | NOK | 0,07% | Finance | NorvĂšge | |
SE0000375115 | MYCRONIC AB | EQUITY | SEK | 0,07% | Technologies de lâinformation | SuĂšde | |
IE00BK9ZQ967 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | EQUITY | USD | 0,07% | Industrie | Ătats-Unis | |
NO0003733800 | ORKLA ASA | EQUITY | NOK | 0,06% | Biens de consommation non cyclique | NorvĂšge | |
NL0010832176 | ARGENX SE | EQUITY | EUR | 0,05% | Santé | Pays-Bas | |
US64110L1061 | NETFLIX INC | EQUITY | USD | 0,05% | Services de communication | Ătats-Unis | |
NO0005052605 | NORSK HYDRO ASA NOK20 | EQUITY | NOK | 0,05% | Matériaux | NorvÚge | |
DK0010244425 | AP MOLLER-MAERSK A/S-A | EQUITY | DKK | 0,05% | Industrie | Danemark | |
NO0003054108 | MOWI ASA | EQUITY | NOK | 0,04% | Biens de consommation non cyclique | NorvĂšge | |
NL0012015705 | JUST EAT TAKEAWAY | EQUITY | EUR | 0,04% | Biens de consommation cyclique | Royaume-uni | |
DE000TLX1005 | TALANX AG | EQUITY | EUR | 0,04% | Finance | Allemagne | |
SE0000108847 | LUNDBERGS AB-B SHS | EQUITY | SEK | 0,04% | Finance | SuĂšde | |
DK0060854669 | RINGKJOEBING LANDBOBANK | EQUITY | DKK | 0,04% | Finance | Danemark | |
SE0014990966 | LAGERCRANTZ GROUP AB-B SHS | EQUITY | SEK | 0,03% | Technologies de lâinformation | SuĂšde | |
DE000A3E5D64 | FUCHS SE-PFD | EQUITY | EUR | 0,02% | Matériaux | Allemagne | |
BE0974320526 | UMICORE | EQUITY | EUR | 0,02% | Matériaux | Belgique | |
US7782961038 | ROSS STORES | EQUITY | USD | 0,02% | Biens de consommation cyclique | Ătats-Unis | |
US8243481061 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | EQUITY | USD | 0,02% | MatĂ©riaux | Ătats-Unis | |
US98389B1008 | XCEL ENERGY INC | EQUITY | USD | 0,02% | Services aux collectivitĂ©s | Ătats-Unis | |
US2166485019 | COOPER COS INC/THE | EQUITY | USD | 0,02% | SantĂ© | Ătats-Unis | |
SE0007074281 | HEXPOL AB | EQUITY | SEK | 0,02% | Matériaux | SuÚde | |
DK0010287663 | NKT A/S | EQUITY | DKK | 0,02% | Industrie | Danemark | |
US5049221055 | LABCORP HOLDINGS INC | EQUITY | USD | 0,01% | SantĂ© | Ătats-Unis | |
NL0015001WM6 | QIAGEN N.V. NYSE | EQUITY | USD | 0,01% | SantĂ© | Ătats-Unis | |
NL0006294274 | EURONEXT NV PARIS | EQUITY | EUR | 0,01% | Finance | Pays-Bas | |
SE0001515552 | INDUTRADE AB | EQUITY | SEK | 0,01% | Industrie | SuĂšde | |
US7841171033 | SEI INVESTMENTS COMPANY | EQUITY | USD | 0,01% | Finance | Ătats-Unis | |
DE0005552004 | DHL GROUP (XETRA) | EQUITY | EUR | 0,01% | Industrie | Allemagne | |
US8168511090 | SEMPRA | EQUITY | USD | 0,01% | Services aux collectivitĂ©s | Ătats-Unis | |
SE0011337708 | AAK AB | EQUITY | SEK | 0,01% | Biens de consommation non cyclique | SuĂšde | |
US92826C8394 | VISA INC-CLASS A SHARES | EQUITY | USD | 0,01% | Finance | Ătats-Unis | |
FR0010411983 | SCOR SE | EQUITY | EUR | 0,01% | Finance | France | |
DK0010307958 | JYSKE BANK-REG | EQUITY | DKK | 0,01% | Finance | Danemark | |
US1491231015 | CATERPILLAR INC | EQUITY | USD | 0,00% | Industrie | Ătats-Unis | |
PTGAL0AM0009 | GALP ENERGIA -B | EQUITY | EUR | 0,00% | Ănergie | Portugal | |
US79466L3024 | SALESFORCE COM | EQUITY | USD | 0,00% | Technologies de lâinformation | Ătats-Unis | |
FR0000120404 | ACCOR SA | EQUITY | EUR | 0,00% | Biens de consommation cyclique | France | |
CASH | EUR | - 0,03% | |||||
Source : Amundi Asset Management | |||||||
Alors euh⊠comment peuvent ils substituer avec des actions US ?! Y a du Apple dans ce que tu as envoyĂ© câest pas normal
je te donne les infos de chez Amundi
Oui jâai bien compris, mais je ne comprend pas comment câest possible dans le panier de substitution en toute logique on doit ĂȘtre full actions EU
je crois quâil y a un pourcentage autorisĂ© mais je ne sais plus lequel
Il me semble oui mais lĂ jâai vu des US dans les premiĂšres lignes ça mâa surpris ^^
Nouvel ATH du EWLD Ă la fermeture
Salut baziz, comme les autres te lâont dit il y a 2 ETF PEA qui rĂ©pliquent, pour lâun, le Nasdaq, et pour lâautre, un quasi Nasdaq Ă la composition trĂšs concentrĂ©e sur quelques valeurs.
Perso je reste Ă©loignĂ© de ce second car ne comprends pas la structure de lâETF, et perso je ne me vois pas poser 10k sur un produit que je ne maĂźtrise pas.
Si tu as une somme Ă placer, la meilleure solution est de lâinvestir en plusieurs fois (4 est une bonne chose).
Historiquement le lump sum est plus performant mais lâimpact psychologique est beaucoup plus fort, il faut donc que tu saches si tu seras prĂȘt Ă mettre 100% de ta somme dans lâETF et de le voir perdre 20, 30 ou mĂȘme 40% en cas de crise et de ne pas pouvoir renforcer.
Facile Ă dire mais clairement pas facile Ă vivre.
La finalitĂ© câest que je souhaite me diriger vers une pondĂ©ration importante ETF afin de ne pas trop me prendre la tĂȘte.
Total Energies, Air Liquide, Schneider Electric, HermĂšs.
Une fois que jâaurai rempli mon PEA, je retournerai sur mon CTO
Je suis hyper optimiste. Je pense quâon commence seulement Ă peine Ă exploiter lâIA et tout ce quâil y a derriĂšre. DâaprĂšs mon expĂ©rience dans lâindustrie, jâai pu voir ce quâil Ă©tait possible de faire dans les usines 4.0 et honnĂȘtement je pense que nous en sommes quâau dĂ©but! Sans compter les Ă©volutions dans la vie de tous les jours pour nous commun des mortels
Totalement en phase!
Salut Quentin,
Je te remercie dâavoir pris le temps de me lire et de me rĂ©pondre
Je pense aussi que malgrĂ© ma stratĂ©gie plutĂŽt « agressive », le PUST est tout de mĂȘme plus safe
Je pense en effet rentrer en plusieurs fois (peut-ĂȘtre 4x25k voire 5x20k)
Jâaimerais temporiser jusquâaux premiers rĂ©sultats trimestriels (ASMLâŠ)
La bourse le temple des regrets ? Ah si je nâavais pas vendu mes actions NVIDIA, MicroStrategy ou Vertiv Holdings qui ont pris + de 30% depuis mes ventes. Yâa pas Ă dire :
En attendant, je continue dâaccumuler du cash pour rentrer en force sur lâETF PUST. Plus jâattends et plus ça monte, mais je prĂ©fĂšre rester prudent et patienter encore un peu. A la fin dâannĂ©e, je devrais me retrouver avec environ 70k de cash
Une chose est sĂ»re, ça me motive encore plus Ă remplir mon PEA (mi 2025 dâaprĂšs mes calculs) avant dâattaquer sur mon CTO, pour du long terme⊠trĂšs long terme
Alors je sais pas comment tu fais mais je suis admiratif. 5 ans que je suis dessus et toujours pas 20k chez moi
Ca câest beau ! Bravo